Magipulverfabrik: Skillnad mellan sidversioner
Gaiona (diskussion | bidrag) |
Gaiona (diskussion | bidrag) |
||
Rad 32: | Rad 32: | ||
=== Magipulverfabrik: Överblick === | === Magipulverfabrik: Överblick === | ||
'''Notera:''' Värden över 10000 skrivs med ändelsen '''k''' och värden över 1000000 med ändelsen '''M''', ex talet 13000 skrivs som 13 k, 13800 som 13,8 k, 2200000 som 2,2 M och 22000000 som 22 M | |||
==== Magipulverfabrik: Alver ==== | ==== Magipulverfabrik: Alver ==== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
Rad 58: | Rad 60: | ||
| - | | - | ||
|1h 28m | |1h 28m | ||
|4 | |4 800 | ||
|290 | |290 | ||
| - | | - | ||
Rad 70: | Rad 72: | ||
|21 | |21 | ||
|2h 13m | |2h 13m | ||
|2 | |2 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 82: | Rad 84: | ||
|20 | |20 | ||
|4h 45m | |4h 45m | ||
|5 | |5 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 89: | Rad 91: | ||
|91 | |91 | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerad magipulverfabrik i kapitel | |4 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerad magipulverfabrik i kapitel IV]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|114 | |114 | ||
|49 | |49 | ||
|7h 58m | |7h 58m | ||
|13 | |13 k | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 106: | Rad 108: | ||
|39 | |39 | ||
|9h 54m | |9h 54m | ||
|16 | |16 k | ||
| - | | - | ||
|80 | |80 | ||
Rad 118: | Rad 120: | ||
|14 | |14 | ||
|12h 6m | |12h 6m | ||
|21 | |21 k | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 130: | Rad 132: | ||
|16 | |16 | ||
|12h 33m | |12h 33m | ||
|30 | |30 k | ||
| - | | - | ||
|144 | |144 | ||
Rad 137: | Rad 139: | ||
|232 | |232 | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch5.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig magipulverfabrik i kapitel | |8 [[File:Ch5.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig magipulverfabrik i kapitel V]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|215 | |215 | ||
|62 | |62 | ||
|16h 14m | |16h 14m | ||
|40 | |40 k | ||
| - | | - | ||
|160 | |160 | ||
Rad 154: | Rad 156: | ||
|25 | |25 | ||
|16h 47m | |16h 47m | ||
|50 | |50 k | ||
| - | | - | ||
|320 | |320 | ||
Rad 166: | Rad 168: | ||
|27 | |27 | ||
|17h 18m | |17h 18m | ||
|70 | |70 k | ||
| - | | - | ||
|240 | |240 | ||
Rad 178: | Rad 180: | ||
|31 | |31 | ||
|17h 50m | |17h 50m | ||
|80 | |80 k | ||
| - | | - | ||
|380 | |380 | ||
Rad 190: | Rad 192: | ||
|33 | |33 | ||
|18h 20m | |18h 20m | ||
|100 | |100 k | ||
| - | | - | ||
|540 | |540 | ||
Rad 202: | Rad 204: | ||
|38 | |38 | ||
|18h 50m | |18h 50m | ||
|120 | |120 k | ||
| - | | - | ||
|420 | |420 | ||
Rad 214: | Rad 216: | ||
|42 | |42 | ||
|19h 19m | |19h 19m | ||
|140 | |140 k | ||
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
Rad 226: | Rad 228: | ||
|46 | |46 | ||
|19h 47m | |19h 47m | ||
|160 | |160 k | ||
| - | | - | ||
|840 | |840 | ||
Rad 233: | Rad 235: | ||
|571 | |571 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch8.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram Magipulverfabrik i trollstil i kapitel | |16 [[File:Ch8.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram Magipulverfabrik i trollstil i kapitel VIII]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|271 | |271 | ||
|77 | |77 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|220 | |220 k | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 700 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 560 | ||
|618 | |618 | ||
|- | |- | ||
Rad 250: | Rad 252: | ||
|97 | |97 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|233 | |233 k | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 740 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 800 | ||
|665 | |665 | ||
|- | |- | ||
Rad 262: | Rad 264: | ||
|114 | |114 | ||
|22h | |22h | ||
|246 | |246 k | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 800 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 040 | ||
|719 | |719 | ||
|- | |- | ||
Rad 274: | Rad 276: | ||
|135 | |135 | ||
|22h 20m | |22h 20m | ||
|256 | |256 k | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 100 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 100 | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch11.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i kapitel | |20 [[File:Ch11.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i kapitel XI]] | ||
|4X6 | |4X6 | ||
| | |1 280 | ||
|369 | |369 | ||
|27h 36m | |27h 36m | ||
|367 | |367 k | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 600 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 640 | ||
|1 | |1 004 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Rad 298: | Rad 300: | ||
|226 | |226 | ||
|28h | |28h | ||
|386 | |386 k | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 960 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 760 | ||
|1 | |1 083 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Rad 310: | Rad 312: | ||
|267 | |267 | ||
|28h 24m | |28h 24m | ||
|409 | |409 k | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 320 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 880 | ||
|1 | |1 167 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Rad 322: | Rad 324: | ||
|314 | |314 | ||
|28h 24m | |28h 24m | ||
|420 | |420 k | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 800 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 000 | ||
|1 | |1 262 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Rad 352: | Rad 354: | ||
|[[File:gr9_alloyshrooms.png|25px|Produktion av legerad svamp]]/3h | |[[File:gr9_alloyshrooms.png|25px|Produktion av legerad svamp]]/3h | ||
|- | |- | ||
|24 [[File:Ch14.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i | |24 [[File:Ch14.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i kapitel XIV]] | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 427 | ||
|473 | |473 | ||
|30:25 h | |30:25 h | ||
|330 | |330 k | ||
| | |6 000 | ||
| - | | - | ||
| | |6 500 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 368: | Rad 370: | ||
|25 | |25 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 307 | ||
|456 | |456 | ||
|30:50 h | |30:50 h | ||
|290 | |290 k | ||
| | |7 000 | ||
| - | | - | ||
| | |7 250 | ||
| | |22 k | ||
| | |22 k | ||
|490 | |490 | ||
|490 | |490 | ||
Rad 382: | Rad 384: | ||
|26 | |26 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 508 | ||
|539 | |539 | ||
|30:25 h | |30:25 h | ||
|198 | |198 k | ||
| | |8 750 | ||
| - | | - | ||
| | |8 500 | ||
| | |25 k | ||
| | |26,2 k | ||
|520 | |520 | ||
|520 | |520 | ||
Rad 396: | Rad 398: | ||
|27 | |27 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 739 | ||
|635 | |635 | ||
|29:35 h | |29:35 h | ||
|279 | |279 k | ||
| | |9 500 | ||
| - | | - | ||
| | |9 250 | ||
| | |29,2 k | ||
| | |30 k | ||
|560 | |560 | ||
|560 | |560 | ||
Rad 437: | Rad 439: | ||
| - | | - | ||
|44m | |44m | ||
|2 | |2 400 | ||
|140 | |140 | ||
| - | | - | ||
Rad 449: | Rad 451: | ||
|9 | |9 | ||
|1h 6m | |1h 6m | ||
|1 | |1 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 461: | Rad 463: | ||
|9 | |9 | ||
|2h 22m | |2h 22m | ||
|2 | |2 400 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 468: | Rad 470: | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerad magipulverfabrik i kapitel | |4 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerad magipulverfabrik i kapitel IV]] | ||
|4X3 | |4X3 | ||
|151 | |151 | ||
|43 | |43 | ||
|5h 58m | |5h 58m | ||
|10 | |10 k | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 485: | Rad 487: | ||
|25 | |25 | ||
|7h 26m | |7h 26m | ||
|12 | |12 k | ||
| - | | - | ||
|60 | |60 | ||
Rad 497: | Rad 499: | ||
|10 | |10 | ||
|9h 5m | |9h 5m | ||
|16 | |16 k | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 509: | Rad 511: | ||
|10 | |10 | ||
|9h 25m | |9h 25m | ||
|22 | |22 k | ||
| - | | - | ||
|108 | |108 | ||
Rad 516: | Rad 518: | ||
|173 | |173 | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch5.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig magipulverfabrik i kapitel | |8 [[File:Ch5.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig magipulverfabrik i kapitel V]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|344 | |344 | ||
|91 | |91 | ||
|16h 14m | |16h 14m | ||
|40 | |40 k | ||
| - | | - | ||
|160 | |160 | ||
Rad 533: | Rad 535: | ||
|22 | |22 | ||
|16h 47m | |16h 47m | ||
|50 | |50 k | ||
| - | | - | ||
|320 | |320 | ||
Rad 545: | Rad 547: | ||
|24 | |24 | ||
|17h 18m | |17h 18m | ||
|70 | |70 k | ||
| - | | - | ||
|240 | |240 | ||
Rad 557: | Rad 559: | ||
|27 | |27 | ||
|17h 50m | |17h 50m | ||
|80 | |80 k | ||
| - | | - | ||
|380 | |380 | ||
Rad 569: | Rad 571: | ||
|30 | |30 | ||
|18h 20m | |18h 20m | ||
|100 | |100 k | ||
| - | | - | ||
|540 | |540 | ||
Rad 581: | Rad 583: | ||
|33 | |33 | ||
|18h 50m | |18h 50m | ||
|120 | |120 k | ||
| - | | - | ||
|420 | |420 | ||
Rad 593: | Rad 595: | ||
|37 | |37 | ||
|19h 19m | |19h 19m | ||
|140 | |140 k | ||
| - | | - | ||
|800 | |800 | ||
Rad 605: | Rad 607: | ||
|42 | |42 | ||
|19h 47m | |19h 47m | ||
|160 | |160 k | ||
| - | | - | ||
|840 | |840 | ||
Rad 612: | Rad 614: | ||
|571 | |571 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch8.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram Magipulverfabrik i trollstil i kapitel | |16 [[File:Ch8.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram Magipulverfabrik i trollstil i kapitel VIII]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|101 | |101 | ||
|128 | |128 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|220 | |220 k | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 560 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 700 | ||
|618 | |618 | ||
|- | |- | ||
Rad 629: | Rad 631: | ||
|97 | |97 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|233 | |233 k | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 800 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 740 | ||
|665 | |665 | ||
|- | |- | ||
Rad 641: | Rad 643: | ||
|114 | |114 | ||
|22h | |22h | ||
|246 | |246 k | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 040 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 800 | ||
|719 | |719 | ||
|- | |- | ||
Rad 653: | Rad 655: | ||
|135 | |135 | ||
|22h 20m | |22h 20m | ||
|256 | |256 k | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 100 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 100 | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch11.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i kapitel | |20 [[File:Ch11.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i kapitel XI]] | ||
|4X6 | |4X6 | ||
| | |1 280 | ||
|369 | |369 | ||
|27h 36m | |27h 36m | ||
|367 | |367 k | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 600 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 640 | ||
|1 | |1 004 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Rad 677: | Rad 679: | ||
|226 | |226 | ||
|28h | |28h | ||
|386 | |386 k | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 960 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 760 | ||
|1 | |1 083 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Rad 689: | Rad 691: | ||
|267 | |267 | ||
|28h 24m | |28h 24m | ||
|409 | |409 k | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 320 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 880 | ||
|1 | |1 167 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Rad 701: | Rad 703: | ||
|314 | |314 | ||
|28h 24m | |28h 24m | ||
|420 | |420 k | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 800 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 000 | ||
|1 | |1 262 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Rad 731: | Rad 733: | ||
|[[File:gr9_alloyshrooms.png|25px|Produktion av legerad svamp]]/3h | |[[File:gr9_alloyshrooms.png|25px|Produktion av legerad svamp]]/3h | ||
|- | |- | ||
|24 [[File:Ch14.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i | |24 [[File:Ch14.png|För denna nivå behöver du forska fram Uppgradering för magipulverfabrik i trollstil i kapitel XIV]] | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 427 | ||
|473 | |473 | ||
|30:25 h | |30:25 h | ||
|330 | |330 k | ||
| | |6 000 | ||
| - | | - | ||
| | |6 500 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 747: | Rad 749: | ||
|25 | |25 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 307 | ||
|456 | |456 | ||
|30:50 h | |30:50 h | ||
|290 | |290 k | ||
| | |7 000 | ||
| - | | - | ||
| | |7 250 | ||
| | |22 k | ||
| | |22 k | ||
|490 | |490 | ||
|490 | |490 | ||
Rad 761: | Rad 763: | ||
|26 | |26 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 508 | ||
|539 | |539 | ||
|30:25 h | |30:25 h | ||
|198 | |198 k | ||
| | |8 750 | ||
| - | | - | ||
| | |8 500 | ||
| | |25 k | ||
| | |26,2 k | ||
|520 | |520 | ||
|520 | |520 | ||
Rad 775: | Rad 777: | ||
|27 | |27 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1 739 | ||
|635 | |635 | ||
|29:35 h | |29:35 h | ||
|279 | |279 k | ||
| | |9 500 | ||
| - | | - | ||
| | |9 250 | ||
| | |29,2 k | ||
| | |30 k | ||
|560 | |560 | ||
|560 | |560 |
Versionen från 1 augusti 2020 kl. 22.42
|
Magipulverfabrik
Syfte
Magipulverfabriken producerar magipulver som tillhör kategorin Magiska varor, en av de tre kategorier som varor grupperas i. Produktionen av varor kräver mynt och förnödenheter. För tillverkningen av varor finns det fyra alternativ, 3 timmar, 9 timmar, 1 dygn och 2 dygn. Mängden varor som tillverkas och kostnaden för varorna varierar mellan alternativen.
Medan produktionen fortgår kommer du att se dess framsteg genom den kvarvarande produktionstiden. Du kommer att veta att extra varor produceras på grund av en bonus när en grön pil visas bredvid varans ikon.
Om du vill så kan du avbryta produktionen och få tillbaka dina insatsresurser.
Notera: Kulturbonus har ingen inverkan på produktionen av varor.
Krav
För att få tillgång till magipulverfabriken behöver du låsa upp teknologin i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Uppgradera
Att uppgradera en magipulverfabrik till nästa nivå ökar:
- Mängden av magipulver som produceras per tillfälle. Vilket betyder effektivare produktion!
Magipulverfabrik: Överblick
Notera: Värden över 10000 skrivs med ändelsen k och värden över 1000000 med ändelsen M, ex talet 13000 skrivs som 13 k, 13800 som 13,8 k, 2200000 som 2,2 M och 22000000 som 22 M
Magipulverfabrik: Alver
Magipulverfabrik: Människor