Paladin: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Gaiona (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(26 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Template:Units_overview}} | |||
[[Category:Units]] | |||
=== Paladin === | |||
Nobla paladiner är superba i närstrid! Striderna i kristallprovinserna är så gott som vunna! Paladiner tillhör den tunga närstridsklassen och är människans fjärde enhet. Med stålrustning och kraftulla spjutt gör dessa vandrande fort stor skada, även om de inte är de snabbaste enheterna. En paladin är värd sex män! | |||
[[File:humans_paladin.png|150px|center]] | |||
<div style="text-align:center;">''"Rättvisa ska skipas!"'' | |||
</div> | |||
=== Paladin II === | |||
Paladins live and die to protect others! Paladiner lever och dör för andra! | |||
Så fort du låst upp paladinbefordran kommer dessa fantastiska enheter bli ännu starkare för att lättare slå ut andra närstridsenheter. Ner på knä när du ser denna ärade vakt! | |||
! | |||
As soon as you unlock the "Paladin Promotion" technology, these great close combat fighters will have even stronger armor to defeat other melee units. | |||
[[File:Human_Paladin_II.png|200px|center]] | |||
{| style="text-align: center | === Enhetsöversikt === | ||
{| style="text-align: center; white-space: nowrap" | |||
|- | |- | ||
!'''Enhet''' | |||
!'''Klass''' | |||
!Attackbonus | |||
!Försvarsbonus | |||
!Speciella färdigheter | |||
!Kostnad per enhet | |||
!Träning [[File:Time_small.png]] | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:humans_paladin.png|60px|Paladin]] | ||
|[[File:heavy_melee.png|Tung närstrid]] | |||
| | |[[File:light_melee.png|Lätt närstrid]] +70%<br>[[File:heavy_melee.png|Tung närstrid]] +20% | ||
| | | - | ||
| - | |||
|102 [[File:Supply_small.png]] | |||
|24m | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Human_Paladin_II.png|75px|Paladin II]] | ||
|[[File:heavy_melee.png|Tung närstrid]] | |||
| | |[[File:light_melee.png|Lätt närstrid]] +90%<br>[[File:heavy_melee.png|Tung närstrid]] +40%<br> | ||
| | |[[File:light_melee.png|Lätt närstrid]] -30% | ||
|- | |[[File:special_abilities_weakened.png|Förblinda motståndare]] | ||
|[[File: | |162 [[File:Supply_small.png]] | ||
|36m | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 23 maj 2021 kl. 21.24
|
Paladin
Nobla paladiner är superba i närstrid! Striderna i kristallprovinserna är så gott som vunna! Paladiner tillhör den tunga närstridsklassen och är människans fjärde enhet. Med stålrustning och kraftulla spjutt gör dessa vandrande fort stor skada, även om de inte är de snabbaste enheterna. En paladin är värd sex män!
"Rättvisa ska skipas!"
Paladin II
Paladins live and die to protect others! Paladiner lever och dör för andra!
Så fort du låst upp paladinbefordran kommer dessa fantastiska enheter bli ännu starkare för att lättare slå ut andra närstridsenheter. Ner på knä när du ser denna ärade vakt!
As soon as you unlock the "Paladin Promotion" technology, these great close combat fighters will have even stronger armor to defeat other melee units.
Enhetsöversikt
Enhet | Klass | Attackbonus | Försvarsbonus | Speciella färdigheter | Kostnad per enhet | Träning |
---|---|---|---|---|---|---|
+70% +20% |
- | - | 102 | 24m | ||
+90% +40% |
-30% | 162 | 36m |