Armborstskytt: Skillnad mellan sidversioner
(Created page with "{{Template:Units_overview}} Category:Units 300px|center {| style="text-align: center" |- !'''Unit''' !'''Class''' !Attack Bonus !Defense Bon...") |
Gaiona (diskussion | bidrag) |
||
(18 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Category:Units]] | [[Category:Units]] | ||
{| style="text-align: center" | === Armborstskytt === | ||
Armborstskyttarna tillhör distansklassen och är den andra bastruppen du kommer ha för dina människor. Denna nya stridsenhet har starka distansattacker och starkt försvar. Armborstskyttarna skjuter gärna från håll, men håll dem borta från närstridsenheterna. | |||
[[File:humans_crossbow.png|150px|center]] | |||
<div style="text-align:center;">''"Mitt mellan ögonen!"'' | |||
</div> | |||
=== Armborstskytt II === | |||
Du kommer med tiden kunna uppgradera dina armborstskyttar genom att forska fram en befordran i forskningsträdet. Deras attributer kommer ökas och enheten blir starkare. | |||
[[File:Human_Crossbow_II.png|200px|center]] | |||
=== Mästerlig armborstskytt === | |||
Genom att låsa upp "Armborstskyttsbefordran II" i forskningsträdet kommer du upptäcka att svampar inte enbart används för att mata orcher! | |||
Trollen kommer dela med sig deras senaste upptäcker kring kombinationen av svampar och magi, vilket kommer förbättra dina enheters skicklighet. Dina armborstskyttar kommer att höjas till en mästerlig nivå, utrustade med nya armborst. Aldrig har de varit så dödliga mot tunga närstridsenheter som nu. | |||
[[File:Human_Crossbow_III.png|200px|center]] | |||
=== Enhetsöversikt === | |||
{| style="text-align: center; white-space: nowrap" | |||
|- | |||
!'''Enhet''' | |||
!'''Klass''' | |||
!Attackbonus | |||
!Försvarsbonus | |||
!Speciella färdigheter | |||
!Kostnad per enhet | |||
!Träning [[File:Time_small.png]] | |||
|- | |- | ||
|[[File:humans_crossbow.png|60px|Armborstskytt]] | |||
|[[File:short_ranged.png|Närstrid]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|12 [[File:Supply_small.png]] | |||
|3m | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Human_Crossbow_II.png|75px|Armborstskytt]] | ||
|[[File:short_ranged.png| | |[[File:short_ranged.png|Närstrid]] | ||
| | |[[File:light_melee.png|Lätt närstrid]] +20% | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|19 [[File:Supply_small.png]] | |||
|4m | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Human_Crossbow_III.png|75px|Armborstskytt]] | ||
|[[File:short_ranged.png| | |[[File:short_ranged.png|Närstrid]] | ||
|[[File: | |[[File:heavy_melee.png|Tung närstrid]] +30% | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|38 [[File:Supply_small.png]] | |||
|5m | |||
|} | |} |
Nuvarande version från 13 maj 2021 kl. 22.11
|
Armborstskytt
Armborstskyttarna tillhör distansklassen och är den andra bastruppen du kommer ha för dina människor. Denna nya stridsenhet har starka distansattacker och starkt försvar. Armborstskyttarna skjuter gärna från håll, men håll dem borta från närstridsenheterna.
Armborstskytt II
Du kommer med tiden kunna uppgradera dina armborstskyttar genom att forska fram en befordran i forskningsträdet. Deras attributer kommer ökas och enheten blir starkare.
Mästerlig armborstskytt
Genom att låsa upp "Armborstskyttsbefordran II" i forskningsträdet kommer du upptäcka att svampar inte enbart används för att mata orcher!
Trollen kommer dela med sig deras senaste upptäcker kring kombinationen av svampar och magi, vilket kommer förbättra dina enheters skicklighet. Dina armborstskyttar kommer att höjas till en mästerlig nivå, utrustade med nya armborst. Aldrig har de varit så dödliga mot tunga närstridsenheter som nu.
Enhetsöversikt
Enhet | Klass | Attackbonus | Försvarsbonus | Speciella färdigheter | Kostnad per enhet | Träning |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 12 | 3m | ||
+20% | - | - | 19 | 4m | ||
+30% | - | - | 38 | 5m |