Paladin: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Aspirina (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Aspirina (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
=== Paladin === | === Paladin === | ||
Paladins belong to the Heavy Melee class and are the fourth | |||
[[File:humans_paladin.png|150px|center]] | [[File:humans_paladin.png|150px|center]] | ||
<div style="text-align:center;">" | <div style="text-align:center;">''"Justice will prevail!"'' | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 8 mars 2015 kl. 15.02
|
Paladin
Paladins belong to the Heavy Melee class and are the fourth
"Justice will prevail!"
Paladin II
Unit Overview
Unit | Class | Attack Bonus | Defense Bonus | Special Abilities | Cost / Unit | Basic Training |
---|---|---|---|---|---|---|
+70% +20% |
- | - | 102 | 24m | ||
+90% +40% |
-30% | 162 | 36m |