Kultur: Skillnad mellan sidversioner
Boefst (diskussion | bidrag) |
Boefst (diskussion | bidrag) |
||
Rad 2 214: | Rad 2 214: | ||
|7x4 | |7x4 | ||
|33:00 h | |33:00 h | ||
| | |15 300 K | ||
| | |2 300 K | ||
| - | | - | ||
| | |11 500 | ||
| | |4 400 | ||
|366/h | |366/h | ||
| - | | - | ||
Rad 2 228: | Rad 2 228: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |4 320 | ||
| | |15 000 | ||
| | |13 800 | ||
|413/h | |413/h | ||
| - | | - | ||
Rad 2 238: | Rad 2 238: | ||
|6x3 | |6x3 | ||
|21:54 h | |21:54 h | ||
| | |11 100 K | ||
| | |1 630 K | ||
| - | | - | ||
| | |15 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Rad 2 252: | Rad 2 252: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |4 800 | ||
| | |35 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - |
Versionen från 12 augusti 2023 kl. 05.48
|
Kultur
Kultur håller din befolkning frisk, produktiv och lycklig. Du kommer huvudsakligen att behöva kultur för att uppgradera byggnader (tillsammans med befolkning och andra resurser). Ju högre nivå en byggnad har, desto fler kulturpoäng kommer den att behöva.
Du får kultur i första hand från kulturbyggnader men även från avancerade typer av vägar och Uråldriga underverk.
Notera: Kultur behövs inte för att konstruera byggnader på nivå ett, bara uppgraderingar kräver det! |
Kulturbonus
Om du har mer kultur än dina uppgraderade byggnader kräver för tillfället ("Kultur som krävs") så kommer din "Tillgängliga kultur" att ge dig en kulturbonus som ökar grundproduktionen av mynt och förnödenheter. Du kan få extra tillfällig "Tillgänglig kultur" när andra spelare putsar dina kulturbyggnader genom grannhjälp. Detta hjälper dig att nå de högre nivåerna av kulturbonus.
Du kan se hur mycket du producerar med hjälp av kulturbonus och vad din grundproduktion skulle vara utan den. Öppna din bostad eller verkstad och du ser en ikon som visar att din produktion har en bonus. Om du hovrar musen över den ser du informationen som ett verktygstips.
Det finns fyra nivåer av kulturbonus:
Nivå 1 ökar din produktionstakt från standard 100% till 125%. Du bör absolut försöka nå hit.
Nivå 2 ökar den från 125% till 150% och det betalar sig att nå den här bonusnivån på egen hand.
Nivå 3 ökar den från 150% till 160%. Den här bonusnivån är tänkt att nås genom grannhjälp.
Nivå 4 ökar den från 160% till 170%. Bara en strid ström av grannhjälp kan ge den här nivån utan att man fyller upp alltför mycket utrymme med kulturbyggnader.
Tips: När du har nått 125% kan du få ytterligare tillfällig kulturbonus genom att använda förtrollningar! Förtrollad begåvning låter dig förtrolla dina byggnader så att din kulturbonus ökar med 5% för varje byggnad när du får grannhjälp.
Kulturbyggnader
Syfte
Med kulturbyggnader kan du göra din stad vackrare och du kan öka din tillgängliga kultur. Efter du har låst upp en kulturbyggnad i forskningsträdet så kommer du att kunna bygga den via byggnadsmenyn om du har de resurser som krävs.
Krav
Du måste låsa upp kulturbyggnader i forskningsträdet. De kan flyttas, säljas och återuppbyggas. De kan däremot inte uppgraderas.
Sälja kulturbyggnader: Med tiden kommer du att forska fram nyare kulturbyggnader som kommer att ge mer kultur. Ofta är det klokt att ersätta dina äldre kulturbyggnader med de nya för att spara utrymme i din stad. Genom att sälja en kulturbyggnad så får du tillbaka en del av resurserna du använde för att bygga den. Premiumkulturbyggnader ger däremot inte tillbaka diamanter.
Översikt av kulturbyggnader
Notera: Värden över 1000 skrivs med ändelsen k och värden över 1000000 med ändelsen M, ex talet 13000 skrivs som 13 k, 13800 som 13,8 k, 2200000 som 2,2 M och 22000000 som 22 M
Alvernas kulturbyggnader
Människornas kulturbyggnader
Information, människornas kulturbyggnader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggnad | Krav | Kostnad | Vinster | ||||||
Effekt | |||||||||
1x1 | 10s | 100 | 25 | - | 21 | - | - | ||
1x3 | 1m | 200 | 50 | - | 67 | - | - | ||
50px|De fördömdas fängelse | 3x3 | 10s | - | - | 370 | 450 | - | 450 /8h | |
2x2 | 1h 6m | 6 290 | 950 | - | 110 | - | 110 /8h | ||
2x1 | 10s | - | - | 92 | 110 | - | - | ||
3x4 | 5h 6m | 37 | 5 560 | - | 430 | - | 430 /8h | ||
1x2 | 10s | - | - | 110 | 140 | - | - | ||
3x3 | 10s | - | - | 490 | 340 | 320 | 340 /8h | ||
2x1 | 51m | 5 580 | 837 | - | 65 | - | - | ||
3x1 | 1h 16m | 8 370 | 1 260 | - | 99 | - | - | ||
50px|Svävande citadell | 4x3 | 10s | - | - | 660 | 900 | - | 900 /8h | |
3x3 | 4h 54m | 62 | 9 140 | - | 410 | - | 410 /8h | ||
3x1 | 10s | - | - | 200 | 270 | - | - | ||
1x2 | 1h 5m | 11 | 1 600 | - | 85 | - | - | ||
1x1 | 33m | 5 540 | 798 | - | 42 | - | - | ||
3x2 | 10s | - | - | 410 | 570 | - | 570 /8h | ||
3x1 | 1h 44m | 24 | 3 510 | - | 150 | - | - | ||
1x2 | 1h 9m | 16 | 2 340 | - | 98 | - | - | ||
3x3 | 10s | - | - | 660 | 1 000 | - | 1 000 /8h | ||
4x3 | 7h 9m | 140 k | 19 | - | 690 | - | 690 /8h | ||
1x3 | 10s | - | - | 230 | 330 | - | - | ||
4x3 | 10s | - | - | 920 | 750 | 700 | 750 /8h | ||
4x5 | 12h 33m | 318 k | 44 | - | 1 400 | - | 1 400 /8h | ||
1x1 | 10s | - | - | 87 | 120 | - | - | ||
1x3 | 1h 53m | 40 | 5 710 | - | 182 | - | - | ||
2x1 | 1h 15 | 27 | 3 810 | - | 120 | - | - | ||
50px|Stridsarena | 4x3 | 10s | - | - | 1 000 | 1 700 | - | 1 700 /8h | |
För att se en större bild klicka på ikonen |