Vapenkammare: Skillnad mellan sidversioner
Gaiona (diskussion | bidrag) |
Gose (diskussion | bidrag) |
||
(32 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 15: | Rad 15: | ||
==== Producera Orcher ==== | ==== Producera Orcher ==== | ||
När orcher kommer till din stad kommer du få möjligheten att producera dem i Vapenkammaren, efter att du forskat fram teknologin i [[Forskningsmeny|'''forskningsträdet''']]. Dessa orcher kan födas upp även efter att gästrasen [[Orcher & | När orcher kommer till din stad kommer du få möjligheten att producera dem i Vapenkammaren, efter att du forskat fram teknologin i [[Forskningsmeny|'''forskningsträdet''']]. Dessa orcher kan födas upp även efter att gästrasen [[Orcher & troll|'''orcherna''']] lämnat din stad. Orcher behövs för aktiviteter i [[Samlingsplats|'''orchernas Samlingsplats''']] och de är dessutom bra när man förhandlar i provinser som ligger längre bort på [[Världskarta|'''världskartan''']]. | ||
[[File:Breeding_Orcs.png|center]] | [[File:Breeding_Orcs.png|center]] | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
====Alvernas Vapenkammare==== | ====Alvernas Vapenkammare==== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center; white-space: nowrap" | ||
!colspan="10"|Info Vapenkammare alver | !colspan="10"|Info Vapenkammare alver | ||
|- | |- | ||
Rad 41: | Rad 41: | ||
|[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | |[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Byggtid]] | ||
| | |Mängd | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Resurs]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Träningsstorlek]] | |[[File:Armory_training_size.png|Träningsstorlek]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2x2 | ||
|18 | |18 | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2x2 | ||
|3 | |3 | ||
|10 | |10 | ||
|26m | |26m | ||
|960 | |960<br>310 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2x2 | ||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
|1h 10m | |1h 10m | ||
|2 300 | |2 300<br>760 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2x2 | ||
|3 | |3 | ||
|22 | |22 | ||
|1h 28m | |1h 28m | ||
|3 830 | |3 830<br>1 260 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch2.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerade vapenkammare i kapitel II]] | |5 [[File:Ch2.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerade vapenkammare i kapitel II]] | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|42 | |42 | ||
|121 | |121 | ||
|1h 49m | |1h 49m | ||
|12 k | |12 k<br>3 900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Rad 102: | Rad 102: | ||
|32 | |32 | ||
|2h 14m | |2h 14m | ||
|14 | |14<br>4 650 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Rad 112: | Rad 112: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 43m | |2h 43m | ||
|18 | |18<br>5 750 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Rad 122: | Rad 122: | ||
|26 | |26 | ||
|2h 48m | |2h 48m | ||
|23 | |23<br>7 170 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig vapenkammare i kapitel IV]] | |9 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig vapenkammare i kapitel IV]] | ||
| | |4x4 | ||
|98 | |98 | ||
|241 | |241 | ||
|3h 21m | |3h 21m | ||
|50 | |50<br>15 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4x4 | ||
|32 | |32 | ||
|58 | |58 | ||
|3h 58m | |3h 58m | ||
|59 | |59<br>18 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4x4 | ||
|31 | |31 | ||
|46 | |46 | ||
|4h 05m | |4h 05m | ||
|68 | |68<br>21 k | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x4 | ||
|42 | |42 | ||
|46 | |46 | ||
|4h 11m | |4h 11m | ||
|83 | |83<br>24 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x4 | ||
|42 | |42 | ||
|47 | |47 | ||
|4h 18m | |4h 18m | ||
|100 k | |100 k<br>29 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x4 | ||
|41 | |41 | ||
|47 | |47 | ||
|4h 25m | |4h 25m | ||
|118 k | |118 k<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x4 | ||
|53 | |53 | ||
|48 | |48 | ||
|4h 31m | |4h 31m | ||
|137 k | |137 k<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch6.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i dvärgstil i kapitel VI]] | |16 [[File:Ch6.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i dvärgstil i kapitel VI]] | ||
| | |5x4 | ||
|156 | |156 | ||
|408 | |408 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224 k | |224 k<br>65 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |5x4 | ||
|37 | |37 | ||
|135 | |135 | ||
|5h 19m | |5h 19m | ||
|278 k | |278 k<br>82 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 [[File:Ch7.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i festil i kapitel VII]] | |18 [[File:Ch7.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i festil i kapitel VII]] | ||
| | |6x3 | ||
|32 | |32 | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290 k | |290 k<br>73 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |6x3 | ||
|33 | |33 | ||
|84 | |84 | ||
|6h 11m | |6h 11m | ||
|320 k | |320 k<br>81 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch8.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare (häckningsplats) i kapitel VIII]] | |20 [[File:Ch8.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare (häckningsplats) i kapitel VIII]] | ||
| | |5x5 | ||
|295 | |295 | ||
|795 | |795 | ||
|6h 27m | |6h 27m | ||
|350 k | |350 k<br>90 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |5x5 | ||
|105 | |105 | ||
|235 | |235 | ||
|6h 42m | |6h 42m | ||
|380 k | |380 k<br>98 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |5x5 | ||
|115 | |115 | ||
|292 | |292 | ||
|6h 56m | |6h 56m | ||
|410 k | |410 k<br>106 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |5x5 | ||
|126 | |126 | ||
|315 | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
|440 k | |440 k<br>114 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
|- | |- | ||
|24 [[File:Ch10.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i trollkarlsstil (häckningsplats) i kapitel X]] | |24 [[File:Ch10.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i trollkarlsstil (häckningsplats) i kapitel X]] | ||
| | |6x4 | ||
|79 | |79 | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480 k | |480 k<br>123 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |6x4 | ||
|151 | |151 | ||
|352 | |352 | ||
|7h 32m | |7h 32m | ||
|510 k | |510 k<br>131 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |6x4 | ||
|159 | |159 | ||
|394 | |394 | ||
|7h 42m | |7h 42m | ||
|540 k | |540 k<br>140 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |6x4 | ||
|177 | |177 | ||
|428 | |428 | ||
|7h 52m | |7h 52m | ||
|580 k | |580 k<br>150 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
|- | |- | ||
|28 [[File:Ch12.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i elementarstil (häckningsplats) i kapitel XII]] | |28 [[File:Ch12.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i elementarstil (häckningsplats) i kapitel XII]] | ||
| | |7x3 | ||
|95 | |95 | ||
|225 | |225 | ||
|8h 00m | |8h 00m | ||
|620 k | |620 k<br>159 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |7x3 | ||
|100 | |100 | ||
|236 | |236 | ||
|8h 08m | |8h 08m | ||
|650 k | |650 k<br>169 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |7x3 | ||
|113 | |113 | ||
|364 | |364 | ||
|8h 15m | |8h 15m | ||
|690 k | |690 k<br>179 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|260 | |260 | ||
|1 000 | |1 000 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |7x3 | ||
|218 | |218 | ||
|556 | |556 | ||
|8h 21m | |8h 21m | ||
|730 k | |730 k<br>189 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|280 | |280 | ||
|1 090 | |1 090 | ||
|- | |- | ||
|32 [[File:Ch14.png|För denna nivå behöver du forska fram utvecklad vapenhammare (häckningsplats) i kapitel XIV]] | |32 [[File:Ch14.png|För denna nivå behöver du forska fram utvecklad vapenhammare (häckningsplats) i kapitel XIV]] | ||
| | |4x7 | ||
|1 132 | |1 132 | ||
|2 783 | |2 783 | ||
|8h 27m | |8h 27m | ||
|770 k | |770 k<br>199 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|380 | |380 | ||
|1 600 | |1 600 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |4x7 | ||
|411 | |411 | ||
|902 | |902 | ||
|8h 32m | |8h 32m | ||
|810 k | |810 k<br>210 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|400 | |400 | ||
|1 750 | |1 750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i Elvenarstil i kapitel XV]] | |||
|34 [[File:Ch15.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i Elvenarstil i kapitel XV]] | |||
|7x4 | |7x4 | ||
|732 | |732 | ||
|2 040 | |2 040 | ||
|12h | |12h | ||
|10 | |10 M<br>1 M<br>30 k<br>30 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Alvträdgummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|425 | |425 | ||
|1 850 | |1 850 | ||
Rad 414: | Rad 392: | ||
|621 | |621 | ||
|15h | |15h | ||
|11 | |11 M<br>1 M<br>35 k<br>35 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Alvträdgummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|450 | |450 | ||
|1 900 | |1 900 | ||
|- | |- | ||
|36 [[File:Ch16.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förbättrad vapenkammare i Elvenarstil i kapitel XVI]] | |36 [[File:Ch16.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förbättrad vapenkammare i Elvenarstil i kapitel XVI]] | ||
|7x4 | |7x4 | ||
|874 | |874 | ||
|2 800 | |2 800 | ||
|18h | |18h | ||
|18 M | |18 M<br>1 M<br>51 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|475 | |475 | ||
|2 050 | |2 050 | ||
Rad 438: | Rad 412: | ||
|5 471 | |5 471 | ||
|21h | |21h | ||
|22 M | |22 M<br>2 M<br>63 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|500 | |500 | ||
|2 150 | |2 150 | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|25px|För den här nivån måste du forska fram Vapenkammare i handlarstil i kapitel XVII]] | |||
|4x7 | |||
|1 697 | |||
|2 172 | |||
|10h 15m | |||
|3,9 M<br>1 M<br>70 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Tillverkade kännande varor]] | |||
|530 | |||
|2 500 | |||
|- | |||
|39 | |||
|4x7 | |||
|1 778 | |||
|2 267 | |||
|10h 55m | |||
|4,2 M<br>1,08 M<br>80 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Tillverkade kännande varor]] | |||
|560 | |||
|2 800 | |||
|- | |||
|40 [[File:Ch18.png|För den här nivån måste du forska fram Autentiska vapenkammare i kapitel XVIII]] | |||
|5x5 | |||
|504 | |||
|1 246 | |||
|11h 35m | |||
|4,8 M<br>1,25 M<br>80 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga Frön]] | |||
|620 | |||
|3 100 | |||
|- | |||
|41 [[File:Ch19.png|För den här nivån måste du forska fram Rustade vapenkammare i kapitel 19]] | |||
|5x5 | |||
|3 273 | |||
|3 445 | |||
|12h 55m | |||
|6 300 k<br>1 630 k<br>90 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga Frön]] | |||
|830 | |||
|4 000 | |||
|- | |||
|42 [[File:Ch20.png|För den här nivån måste du forska fram inspirerad vapenkammare i kapitel 20]] | |||
|5x6 | |||
|5 845 | |||
|13 382 | |||
|14h 15m | |||
|8 200 k<br>2 100 k<br>100 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga Frön]] | |||
|1 040 | |||
|5 200 | |||
|- | |||
|43 [[File:Ch21.png|För den här nivån måste du forska fram välståndsvapenkammare i kapitel 21]] | |||
|5x6 | |||
|2 300 | |||
|9 000 | |||
|15h 35m | |||
|21 000 k<br>4200 k<br>125 k<br>125 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga Frön]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1 200 | |||
|6 500 | |||
|- | |||
|44 [[File:Ch22.png|För den här nivån måste du forska fram uppgradering för vapenkammare i kapitel 22]] | |||
|6x4 | |||
|3 000 | |||
|5 000 | |||
|16h 55m | |||
|23 000 k<br>4 600 k<br>156 k<br>156 k | |||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frön]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1 500 | |||
|8 100 | |||
|} | |} | ||
====Vapenkammare människor==== | ====Vapenkammare människor==== | ||
{| style="text-align: center; white-space: nowrap" | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="10"|Info Vapenkammare människor | !colspan="10"|Info Vapenkammare människor | ||
|- | |- | ||
Rad 460: | Rad 501: | ||
|[[File:Population small humans.png|Befolkning]] | |[[File:Population small humans.png|Befolkning]] | ||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |[[File:culture_icon.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Byggtid]] | ||
| | |Mängd | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Resurs]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Träningsstorlek]] | |[[File:Armory_training_size.png|Träningsstorlek]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2x2 | ||
|18 | |18 | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2x2 | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |11 | ||
|28m | |28m | ||
|1 000 | |1 000<br>330 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2x2 | ||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
|1h 13m | |1h 13m | ||
|2 400 | |2 400<br>790 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2x2 | ||
|3 | |3 | ||
|23 | |23 | ||
|1h 31m | |1h 31m | ||
|3 900 | |3 900<br>1 280 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch2.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerade vapenkammare i kapitel II]] | |5 [[File:Ch2.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram avancerade vapenkammare i kapitel II]] | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|42 | |42 | ||
|132 | |132 | ||
|1h 53m | |1h 53m | ||
|10 | |10<br>3 600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Rad 521: | Rad 562: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 19m | |2h 19m | ||
|13 | |13<br>4 450 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Rad 531: | Rad 572: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 50m | |2h 50m | ||
|18 | |18<br>5 900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Rad 541: | Rad 582: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 56m | |2h 56m | ||
|23 | |23<br>7 300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig vapenkammare i kapitel IV]] | |9 [[File:Ch4.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förstklassig vapenkammare i kapitel IV]] | ||
| | |4x4 | ||
|107 | |107 | ||
|258 | |258 | ||
|3h 31m | |3h 31m | ||
|49 k | |49 k<br>15 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4x4 | ||
|31 | |31 | ||
|44 | |44 | ||
|3h 38m | |3h 38m | ||
|56 | |56<br>17 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4x4 | ||
|31 | |31 | ||
|46 | |46 | ||
|3h 45m | |3h 45m | ||
|69 | |69<br>21 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x4 | ||
|32 | |32 | ||
|46 | |46 | ||
|3h 51m | |3h 51m | ||
|84 | |84<br>25 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x4 | ||
|39 | |39 | ||
|46 | |46 | ||
|3h 56m | |3h 56m | ||
|101 k | |101 k<br>29 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x4 | ||
|47 | |47 | ||
|48 | |48 | ||
|4h 01m | |4h 01m | ||
|119 k | |119 k<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x4 | ||
|55 | |55 | ||
|47 | |47 | ||
|4h 06m | |4h 06m | ||
|138 k | |138 k<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch6.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i dvärgstil i kapitel VI]] | |16 [[File:Ch6.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i dvärgstil i kapitel VI]] | ||
| | |4x5 | ||
|156 | |156 | ||
|401 | |401 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224 k | |224 k<br>65 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |4x5 | ||
|37 | |37 | ||
|135 | |135 | ||
|5h 19m | |5h 19m | ||
|278 k | |278 k<br>82 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 [[File:Ch7.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i festil i kapitel VII]] | |18 [[File:Ch7.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i festil i kapitel VII]] | ||
| | |3x6 | ||
|32 | |32 | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290 k | |290 k<br>73 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |3x6 | ||
|33 | |33 | ||
|84 | |84 | ||
|6h 11m | |6h 11m | ||
|320 k | |320 k<br>81 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch8.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare (häckningsplats) i kapitel VIII]] | |20 [[File:Ch8.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare (häckningsplats) i kapitel VIII]] | ||
| | |5x5 | ||
|295 | |295 | ||
|795 | |795 | ||
|6h 27m | |6h 27m | ||
|350 k | |350 k<br>90 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |5x5 | ||
|105 | |105 | ||
|235 | |235 | ||
|6h 42m | |6h 42m | ||
|380 k | |380 k<br>98 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |5x5 | ||
|115 | |115 | ||
|292 | |292 | ||
|6h 56m | |6h 56m | ||
|410 k | |410 k<br>106 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |5x5 | ||
|126 | |126 | ||
|315 | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
|440 k | |440 k<br>114 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
|- | |- | ||
|24 [[File:Ch10.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i trollkarlsstil i kapitel X]] | |24 [[File:Ch10.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i trollkarlsstil i kapitel X]] | ||
| | |6x4 | ||
|79 | |79 | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480 k | |480 k<br>123 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|170 | |170 | ||
