Marmorfabrik: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 43: | Rad 43: | ||
|colspan="1"|Fördelar | |colspan="1"|Fördelar | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Level]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Size]] | ||
|[[File:Population small elves.png| | |[[File:Population small elves.png|Population]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png| | |[[File:Culture_icon_elves.png|Culture]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Construction Time]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Coins]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|[[File:good_marble_small.png| | |[[File:good_marble_small.png|Marble]] | ||
|[[File:good_steel_small.png| | |[[File:good_steel_small.png|Steel]] | ||
|[[File:good_planks_small.png| | |[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|[[File:goods_small.png| | |[[File:goods_small.png|Production]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Rad 70: | Rad 70: | ||
|2 | |2 | ||
|1X2 | |1X2 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|6m | |6m | ||
Rad 82: | Rad 82: | ||
|3 | |3 | ||
|1X2 | |1X2 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|20m | |20m | ||
|1.000 | |1.000 | ||
Rad 94: | Rad 94: | ||
|4 | |4 | ||
|1X2 | |1X2 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
|25m | |25m | ||
|700 | |700 | ||
Rad 106: | Rad 106: | ||
|5 | |5 | ||
|1X2 | |1X2 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|31m | |31m | ||
|900 | |900 | ||
Rad 116: | Rad 116: | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 [[File:Ch2.png|25px|For this level on you will need to research the Advanced Marble Manufactory]] | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |38 | ||
| | |12 | ||
|1h 17m | |1h 17m | ||
|2.400 | |2.400 | ||
Rad 130: | Rad 130: | ||
|7 | |7 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |9 | ||
| | |3 | ||
|1h 20m | |1h 20m | ||
|3.200 | |3.200 | ||
Rad 142: | Rad 142: | ||
|8 | |8 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |12 | ||
| | |3 | ||
|1h 23m | |1h 23m | ||
|4.000 | |4.000 | ||
Rad 154: | Rad 154: | ||
|9 | |9 | ||
|2X2 | |2X2 | ||
| | |12 | ||
| | |3 | ||
|1h 26m | |1h 26m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Rad 164: | Rad 164: | ||
|72 | |72 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 [[File:Ch4.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Marble Manufactory]] | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |72 | ||
| | |20 | ||
|2h 13m | |2h 13m | ||
|9.000 | |9.000 | ||
Rad 178: | Rad 178: | ||
|11 | |11 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |27 | ||
| | |6 | ||
|2h 17m | |2h 17m | ||
|10.000 | |10.000 | ||
Rad 190: | Rad 190: | ||
|12 | |12 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |36 | ||
| | |6 | ||
|2h 21m | |2h 21m | ||
|13.000 | |13.000 | ||
Rad 202: | Rad 202: | ||
|13 | |13 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |36 | ||
| | |7 | ||
|2h 25m | |2h 25m | ||
|15.000 | |15.000 | ||
Rad 214: | Rad 214: | ||
|14 | |14 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |38 | ||
| | |8 | ||
|2h 29m | |2h 29m | ||
|18.000 | |18.000 | ||
Rad 226: | Rad 226: | ||
|15 | |15 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |46 | ||
| | |9 | ||
|2h 32m | |2h 32m | ||
|21.000 | |21.000 | ||
Rad 236: | Rad 236: | ||
|173 | |173 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch6.png|25px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Marble Manufactory]] | ||
|2X5 | |2X5 | ||
|328 | |328 | ||
Rad 284: | Rad 284: | ||
|373 | |373 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch9.png| | |20 [[File:Ch9.png|25px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Marble Manufactory in chapter 9]] | ||
|6x3 | |6x3 | ||
|1110 | |1110 | ||
Rad 333: | Rad 333: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== Marmorfabrik: Människor ==== | ==== Marmorfabrik: Människor ==== |
Versionen från 16 augusti 2017 kl. 12.41
|
Marmorfabrik
Syfte
Marmorfabriken producerar marmor som tillhör kategorin "Basvaror", en av de tre kategorier som varor grupperas i. Produktionen av varor kräver insatsresurser (mynt, förnödenheter). Det finns fyra alternativ för att starta en varuproduktion som varierar i produktionstid och mängden i insats och avkastning.
Medan produktionen fortgår kommer du att se dess framsteg genom den kvarvarande produktionstiden och den nuvarande mängden av den producerade varan. Du kommer att veta att extra varor produceras på grund av en bonus när en grön pil visas bredvid varans ikon.
Om du vill så kan du avbryta produktionen och få tillbaka dina insatsresurser.
Notera: Kulturbonus har ingen inverkan på produktionen av varor.
Krav
För att få tillgång till marmorfabriken behöver du låsa upp dess teknologi i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn, förutsatt att du har de krävda resurserna. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Uppgradera
Att uppgradera en marmorfabrik till nästa nivå ökar:
- Mängden av marmorvaror som produceras per tillfälle. Vilket betyder effektivare produktion!
Marmorfabrik: Överblick
Marmorfabrik: Alver
Marmorfabrik: Människor
Byggnadsnivåer
Byggnadsnivåer: Alver