Vapenkammare: Skillnad mellan sidversioner
Gaiona (diskussion | bidrag) |
Boefst (diskussion | bidrag) |
||
Rad 41: | Rad 41: | ||
|[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | |[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Konstruktionstid]] | ||
| | |Mängd | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Resurs]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Träningsstorlek]] | |[[File:Armory_training_size.png|Träningsstorlek]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | ||
Rad 52: | Rad 52: | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Rad 62: | Rad 62: | ||
|10 | |10 | ||
|26m | |26m | ||
|960 | |960<br>310 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Rad 72: | Rad 72: | ||
|16 | |16 | ||
|1h 10m | |1h 10m | ||
|2 300 | |2 300<br>760 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Rad 82: | Rad 82: | ||
|22 | |22 | ||
|1h 28m | |1h 28m | ||
|3 830 | |3 830<br>1 260 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Rad 92: | Rad 92: | ||
|121 | |121 | ||
|1h 49m | |1h 49m | ||
|12 k | |12 k<br>3 900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Rad 102: | Rad 102: | ||
|32 | |32 | ||
|2h 14m | |2h 14m | ||
|14 | |14<br>4 650 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Rad 112: | Rad 112: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 43m | |2h 43m | ||
|18 | |18<br>5 750 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Rad 122: | Rad 122: | ||
|26 | |26 | ||
|2h 48m | |2h 48m | ||
|23 | |23<br>7 170 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Rad 132: | Rad 132: | ||
|241 | |241 | ||
|3h 21m | |3h 21m | ||
|50 | |50<br>15 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Rad 142: | Rad 142: | ||
|58 | |58 | ||
|3h 58m | |3h 58m | ||
|59 | |59<br>18 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Rad 152: | Rad 152: | ||
|46 | |46 | ||
|4h 05m | |4h 05m | ||
|68 | |68<br>21 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Rad 162: | Rad 162: | ||
|46 | |46 | ||
|4h 11m | |4h 11m | ||
|83 | |83<br>24 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Rad 172: | Rad 172: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 18m | |4h 18m | ||
|100 k | |100 k<br>29 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Rad 182: | Rad 182: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 25m | |4h 25m | ||
|118 k | |118 k<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Rad 192: | Rad 192: | ||
|48 | |48 | ||
|4h 31m | |4h 31m | ||
|137 k | |137 k<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Rad 202: | Rad 202: | ||
|408 | |408 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224 k | |224 k<br>65 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Rad 212: | Rad 212: | ||
|135 | |135 | ||
|5h 19m | |5h 19m | ||
|278 k | |278 k<br>82 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Rad 222: | Rad 222: | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290 k | |290 k<br>73 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Rad 232: | Rad 232: | ||
|84 | |84 | ||
|6h 11m | |6h 11m | ||
|320 k | |320 k<br>81 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Rad 242: | Rad 242: | ||
|795 | |795 | ||
|6h 27m | |6h 27m | ||
|350 k | |350 k<br>90 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Rad 252: | Rad 252: | ||
|235 | |235 | ||
|6h 42m | |6h 42m | ||
|380 k | |380 k<br>98 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Rad 262: | Rad 262: | ||
|292 | |292 | ||
|6h 56m | |6h 56m | ||
|410 k | |410 k<br>106 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Rad 272: | Rad 272: | ||
|315 | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
|440 k | |440 k<br>114 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Rad 282: | Rad 282: | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480 k | |480 k<br>123 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Rad 292: | Rad 292: | ||
|352 | |352 | ||
|7h 32m | |7h 32m | ||
|510 k | |510 k<br>131 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Rad 302: | Rad 302: | ||
|394 | |394 | ||
|7h 42m | |7h 42m | ||
|540 k | |540 k<br>140 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Rad 312: | Rad 312: | ||
|428 | |428 | ||
|7h 52m | |7h 52m | ||
|580 k | |580 k<br>150 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Rad 322: | Rad 322: | ||
|225 | |225 | ||
|8h 00m | |8h 00m | ||
|620 k | |620 k<br>159 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Rad 332: | Rad 332: | ||
|236 | |236 | ||
|8h 08m | |8h 08m | ||
|650 k | |650 k<br>169 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Rad 342: | Rad 342: | ||
|364 | |364 | ||
|8h 15m | |8h 15m | ||
|690 k | |690 k<br>179 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|260 | |260 | ||
|1 000 | |1 000 | ||
Rad 352: | Rad 352: | ||
|556 | |556 | ||
|8h 21m | |8h 21m | ||
|730 k | |730 k<br>189 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|280 | |280 | ||
|1 090 | |1 090 | ||
Rad 362: | Rad 362: | ||
|2 783 | |2 783 | ||
|8h 27m | |8h 27m | ||
|770 k | |770 k<br>199 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|380 | |380 | ||
|1 600 | |1 600 | ||
Rad 372: | Rad 372: | ||
|902 | |902 | ||
|8h 32m | |8h 32m | ||
|810 k | |810 k<br>210 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]] | |||
|400 | |400 | ||
|1 750 | |1 750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i Elvenarstil i kapitel XV]] | |34 [[File:Ch15.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i Elvenarstil i kapitel XV]] | ||
Rad 402: | Rad 382: | ||
|2 040 | |2 040 | ||
|12h | |12h | ||
|10 | |10 M<br>1 M<br>30 k<br>30 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Alvträdgummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|425 | |425 | ||
|1 850 | |1 850 | ||
Rad 414: | Rad 392: | ||
|621 | |621 | ||
|15h | |15h | ||
|11 | |11 M<br>1 M<br>35 k<br>35 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Alvträdgummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|450 | |450 | ||
|1 900 | |1 900 | ||
Rad 426: | Rad 402: | ||
|2 800 | |2 800 | ||
|18h | |18h | ||
|18 M | |18 M<br>1 M<br>51 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>r>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Alvträdgummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|475 | |475 | ||
|2 050 | |2 050 | ||
Rad 438: | Rad 412: | ||
|5 471 | |5 471 | ||
|21h | |21h | ||
|22 M | |22 M<br>2 M<br>63 k | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>r>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Alvträdgummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Gudomliga frö]] | |||
|500 | |500 | ||
|2 150 | |2 150 | ||
|} | |} | ||
====Vapenkammare människor==== | ====Vapenkammare människor==== | ||
{| style="text-align: center; white-space: nowrap" | {| style="text-align: center; white-space: nowrap" |
Versionen från 17 oktober 2020 kl. 08.00
|
Vapenkammare
Syfte
Syftet med denna byggnad är att öka storleken på träningsplatserna, alltså öka antalet trupper/enheter du kan träna i dina militära byggnader. Ju fler Vapenkammare du har desto fler enheter kan du träna samtidigt. Det betyder att du inte måste fylla träningsplatserna lika ofta och kan producera fler enheter t.ex. över natten.
Krav
Vapenkammaren är en militärbyggnad och hittas under fliken Militär i byggnadsmenyn.
Du kommer kunna bygga din första vapenkammare efter att du låst upp teknologin i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Producera Orcher
När orcher kommer till din stad kommer du få möjligheten att producera dem i Vapenkammaren, efter att du forskat fram teknologin i forskningsträdet. Dessa orcher kan födas upp även efter att gästrasen orcherna lämnat din stad. Orcher behövs för aktiviteter i orchernas Samlingsplats och de är dessutom bra när man förhandlar i provinser som ligger längre bort på världskartan.
Uppgradera
Varje ny vapenkammare eller uppgradering av vapenkammaren leder till att din platsstorlek i baracken ökar.
Översikt Vapenkammare
Notera: Värden över 10000 skrivs med ändelsen k och värden över 1000000 med ändelsen M, ex talet 13000 skrivs som 13 k, 13800 som 13,8 k, 2200000 som 2,2 M och 22000000 som 22 M