Magipulverfabrik: Skillnad mellan sidversioner
Boefst (diskussion | bidrag) |
Boefst (diskussion | bidrag) |
||
Rad 390: | Rad 390: | ||
==== Magipulverfabrik: Människor ==== | ==== Magipulverfabrik: Människor ==== | ||
{| style="text-align: center; white-space: nowrap" | {| style="text-align: center; white-space: nowrap" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Information om magipulverfabrik: Människor (Nivå 1 till 23) | ||
|- | |- | ||
|Nivå | |Nivå | ||
|colspan="4"|Krav | |colspan="4"|Krav | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Kostnader | ||
|colspan=" | |colspan="3"|Fördelar | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Level]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Size]] | ||
|[[File:Population small | |[[File:Population small humans.png|Population]] | ||
|[[File: | |[[File:culture_icon.png|Culture]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Construction Time]] | ||
| | |Antal | ||
|[[File:undifReso.png|30px| | |[[File:undifReso.png|30px|Required Resources]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|[[File:Goods_Standard.png|Standard Good Production]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3X2 | ||
|100 | |100 | ||
| - | | - | ||
|44m | |44m | ||
|2 | |2.400<br>140 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|28 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3X2 | ||
|11 | |11 | ||
|9 | |9 | ||
|1h 6m | |1h 6m | ||
|1 | |1.000<br>12 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|38 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3X2 | ||
|13 | |13 | ||
|9 | |9 | ||
|2h 22m | |2h 22m | ||
|2 | |2.400<br>24 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|47 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 [[File:Ch4.png|25px|For this level on you will need to research the Advanced Magic Dust Manufactory]] | ||
| | |4X3 | ||
|151 | |151 | ||
|43 | |43 | ||
|5h 58m | |5h 58m | ||
|10 | |10.000<br>72 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|113 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |4X3 | ||
|31 | |31 | ||
|25 | |25 | ||
|7h 26m | |7h 26m | ||
|12 | |12.000<br>60<br>48 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|132 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |4X3 | ||
|41 | |41 | ||
|10 | |10 | ||
|9h 5m | |9h 5m | ||
|16 | |16.000<br>60<br>84 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|154 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |4X3 | ||
|52 | |52 | ||
|10 | |10 | ||
|9h 25m | |9h 25m | ||
|22 | |22.000<br>108<br>72 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_magic_dust_small.png|Magic Dust]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|173 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 [[File:Ch5.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Magic Dust Manufactory]] | ||
| | |5X4 | ||
|344 | |344 | ||
|91 | |91 | ||
|16h 14m | |16h 14m | ||
|40 | |40.000<br>160<br>240 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|323 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |5X4 | ||
|126 | |126 | ||
|22 | |22 | ||
|16h 47m | |16h 47m | ||
|50 | |50.000<br>320<br>180 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|361 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |5X4 | ||
|154 | |154 | ||
|24 | |24 | ||
|17h 18m | |17h 18m | ||
|70 | |70.000<br>240<br>380 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|395 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |5X4 | ||
|157 | |157 | ||
|27 | |27 | ||
|17h 50m | |17h 50m | ||
|80 | |80.000<br>380<br>400 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|430 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |5X4 | ||
|163 | |163 | ||
|30 | |30 | ||
|18h 20m | |18h 20m | ||
|100 | |100.000<br>540<br>400 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|464 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |5X4 | ||
|200 | |200 | ||
|33 | |33 | ||
|18h 50m | |18h 50m | ||
|120 | |120.000<br>420<br>720 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|502 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |5X4 | ||
|241 | |241 | ||
|37 | |37 | ||
|19h 19m | |19h 19m | ||
|140 | |140.000<br>800<br>560 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|537 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |5X4 | ||
|283 | |283 | ||
|42 | |42 | ||
|19h 47m | |19h 47m | ||
|160 | |160.000<br>840<br>760 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|571 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 [[File:Ch8.png|25px|For this level on you will need to research the Orcs Style Magic Dust Manufactory]] | ||
| | |5X4 | ||
|101 | |101 | ||
|128 | |128 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|220 | |220.000<br>1.560<br>1.700 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|618 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |5X4 | ||
|333 | |333 | ||
|97 | |97 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|233 | |233.000<br>1.800<br>1.740 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|665 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |5X4 | ||
|384 | |384 | ||
|114 | |114 | ||
|22h | |22h | ||
|246 | |246.000<br>2.040<br>1.800 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|719 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |5X4 | ||
|443 | |443 | ||
|135 | |135 | ||
|22h 20m | |22h 20m | ||
|256 | |256.000<br>2.100<br>2.100 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|775 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 [[File:Ch11.png|For this level on you will need to research the Goblins' Magic Dust Manufactory Upgrade in chapter 11]] | ||
| | |4X6 | ||
| | |1280 | ||
|369 | |369 | ||
|27h 36m | |27h 36m | ||
|367 | |367.000<br>3.600<br>2.640 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|1.004 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |4X6 | ||
|708 | |708 | ||
|226 | |226 | ||
|28h | |28h | ||
|386 | |386.000<br>3.960<br>2.760 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|1.083 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |4X6 | ||
|817 | |817 | ||
|267 | |267 | ||
|28h 24m | |28h 24m | ||
|409 | |409.000<br>4.320<br>2.880 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|1.167 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |4X6 | ||
|943 | |943 | ||
|314 | |314 | ||
|28h 24m | |28h 24m | ||
|420 | |420.000<br>4.800<br>3.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|colspan=" | |colspan="3"|1.262 | ||
|- | |- | ||
!colspan="10" style="font-size:15px;text-align:center;"|Information om magipulverfabrik: Människor (Nivå 24 | !colspan="10" style="font-size:15px;text-align:center;"|Information om magipulverfabrik: Människor (Nivå 24 till 31) | ||
|- | |- | ||
|Nivå | |Nivå | ||
|colspan="4"|Krav | |colspan="4"|Krav | ||
|colspan="2"|Kostnader | |colspan="2"|Kostnader | ||
|colspan=" | |colspan="3"|Fördelar | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Level]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Size]] | ||
|[[File:Population small | |[[File:Population small humans.png|Population]] | ||
|[[File: | |[[File:culture_icon.png|Culture]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Construction Time]] | ||
| | |Antal | ||
|[[File:undifReso.png|30px| | |[[File:undifReso.png|30px|Required Resources]] | ||
|[[File: | |[[File:Goods_Standard.png|Standard Good Production]]/3h | ||
|[[File: | |colspan="2"|[[File:Goods_Sentient.png|Sentient Goods Production]]/3h | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 [[File:Ch14.png|For this level on you will need to research the Goblins' Magic Dust Manufactory in chapter 14]] | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1427 | ||
|473 | |473 | ||
|30:25 h | |30:25 h | ||
| | |330K<br>6000<br>6500 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]] | ||
|450 | |450 | ||
|450 | |colspan="2"|450 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1307 | ||
|456 | |456 | ||
|30:50 h | |30:50 h | ||
| | |290K<br>7000<br>7250<br>22000<br>22000 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png |25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png |25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]] | ||
|490 | |490 | ||
|490 | |colspan="2"|490 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1508 | ||
|539 | |539 | ||
|30:25 h | |30:25 h | ||
| | |198K<br>8750<br>8500<br>25000<br>26200 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png |25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png |25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]] | ||
|520 | |520 | ||
|520 | |colspan="2"|520 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |1739 | ||
|635 | |635 | ||
|29:35 h | |29:35 h | ||
| | |279K<br>9500<br>9250<br>29200<br>30000 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]]<br>[[File:Good_gems_small.png|Gems]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]] | ||
|560 | |560 | ||
|560 | |colspan="2"|560 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 [[File:Ch17.png|For this level on you will need to research the Goblins' Magic Dust Manufactory Upgrades in chapter 17]] | ||
|5x6 | |5x6 | ||
| | |5020 | ||
| | |1733 | ||
|44 h | |44 h | ||
| | |6730K<br>386K<br>60000<br>40000<br>1000K | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | ||
|730 | |730 | ||
|730 | |colspan="2"|730 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|5x6 | |5x6 | ||
| | |2778 | ||
| | |1062 | ||
|45 h | |45 h | ||
| | |7220K<br>411K<br>65000<br>45000<br>1100K | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | ||
|790 | |790 | ||
|790 | |colspan="2"|790 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|5x6 | |5x6 | ||
| | |3206 | ||
| | |1252 | ||
|46 h | |46 h | ||
| | |7730K<br>443K<br>70000<br>50000<br>1200K | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | ||
|850 | |850 | ||
|850 | |colspan="2"|850 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|5x6 | |5x6 | ||
| | |3697 | ||
| | |1478 | ||
|47 h | |47 h | ||
| | |8280K<br>476K<br>75000<br>55000<br>1300K | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Cosmic Bismuth]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]] | ||
|920 | |920 | ||
|920 | |colspan="2"|920 | ||
|- | |||
!colspan="10" style="font-size:15px;text-align:center;"|Information om magipulverfabrik: Människor (Nivå 32 och uppåt) | |||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnader | |||
|colspan="3"|Fördelar | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Level]] | |||
|[[File:field_small.png|Size]] | |||
|[[File:Population small humans.png|Population]] | |||
|[[File:culture_icon.png|Culture]] | |||
|[[File:time_small.png|Construction Time]] | |||
|Antal | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Required Resources]] | |||
|[[File:Goods_Standard.png|Standard Good Production]]/3h | |||
|[[File:Goods_Sentient.png|Sentient Goods Production]]/3h | |||
|[[File:Goods_Ascended.png|Ascended Goods Production]]/3h | |||
|- | |||
|32 [[File:Ch18.png|For this level on you will need to research the Goblins' Magic Dust Manufactory Upgrades in chapter 18]] | |||
|5x7 | |||
|6542 | |||
|2560 | |||
|56 h | |||
|16100K<br>927K<br>150K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1130 | |||
|1130 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Byggnadsnivåer === | === Byggnadsnivåer === |
Versionen från 25 april 2021 kl. 16.44
|
Magipulverfabrik
Syfte
Magipulverfabriken producerar magipulver som tillhör kategorin Magiska varor (T3). Produktionen av varor kräver mynt och förnödenheter. För tillverkningen av varor finns det fyra alternativ, 3 timmar, 9 timmar, 1 dygn och 2 dygn. Mängden varor som tillverkas och kostnaden för varorna varierar mellan alternativen.
Medan produktionen fortgår kommer du att se dess framsteg genom den kvarvarande produktionstiden. Du kommer att veta att extra varor produceras på grund av en bonus när en grön pil visas bredvid varans ikon.
Om du vill så kan du avbryta produktionen och få tillbaka dina insatsresurser.
Notera: Kulturbonus har ingen inverkan på produktionen av varor.
Krav
För att få tillgång till magipulverfabriken behöver du låsa upp teknologin i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Uppgradera
Att uppgradera en magipulverfabrik till nästa nivå ökar:
- Mängden av magipulver som produceras per tillfälle. Vilket betyder effektivare produktion!
Magipulverfabrik: Överblick
Notera: Värden över 10000 skrivs med ändelsen k och värden över 1000000 med ändelsen M, ex talet 13000 skrivs som 13 k, 13800 som 13,8 k, 2200000 som 2,2 M och 22000000 som 22 M
Magipulverfabrik: Alver
Magipulverfabrik: Människor