Bostad: Skillnad mellan sidversioner
Boefst (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Boefst (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 229: | Rad 229: | ||
|10h | |10h | ||
|312 k<br>16300<br>1250<br>900 | |312 k<br>16300<br>1250<br>900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|40 | |40 | ||
|1 957/h | |1 957/h | ||
Rad 239: | Rad 239: | ||
|13h53m | |13h53m | ||
|546 k<br>31 k<br>1800<br>1300 | |546 k<br>31 k<br>1800<br>1300 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|300 | |300 | ||
|3 082/h | |3 082/h | ||
Rad 249: | Rad 249: | ||
|14h03m | |14h03m | ||
|545 k<br>29700<br>1600<br>1450 | |545 k<br>29700<br>1600<br>1450 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|50 | |50 | ||
|3 246/h | |3 246/h | ||
Rad 259: | Rad 259: | ||
|14h 13m | |14h 13m | ||
|589 k<br>32800<br>1600<br>1800<br>1800 | |589 k<br>32800<br>1600<br>1800<br>1800 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|190 | |190 | ||
|3 425/h | |3 425/h | ||
Rad 269: | Rad 269: | ||
|14h 22m | |14h 22m | ||
|614 k<br>34 k<br>2 000<br>1750<br>1500 | |614 k<br>34 k<br>2 000<br>1750<br>1500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|110 | |110 | ||
|3 612/h | |3 612/h | ||
Rad 279: | Rad 279: | ||
|18h 6m | |18h 6m | ||
|800 k<br>44200<br>2200<br>2400<br>2100 | |800 k<br>44200<br>2200<br>2400<br>2100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|450 | |450 | ||
|4 763/h | |4 763/h | ||
Rad 289: | Rad 289: | ||
|18h 12m | |18h 12m | ||
|860 k<br>48200<br>2200<br>10<br>1700 | |860 k<br>48200<br>2200<br>10<br>1700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|170 | |170 | ||
|5 023/h | |5 023/h | ||
Rad 309: | Rad 309: | ||
|18h 27m | |18h 27m | ||
|920 k<br>50200<br>3700<br>30<br>2700 | |920 k<br>50200<br>3700<br>30<br>2700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|200 | |200 | ||
|5 611/h | |5 611/h | ||
Rad 319: | Rad 319: | ||
|19h 51m | |19h 51m | ||
|150 k<br>58400<br>2900<br>3500<br>2900 | |150 k<br>58400<br>2900<br>3500<br>2900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|400 | |400 | ||
|6 324/h | |6 324/h | ||
Rad 329: | Rad 329: | ||
|19h 58m | |19h 58m | ||
|150 k<br>55300<br>2600<br>3100<br>4100 | |150 k<br>55300<br>2600<br>3100<br>4100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]] <br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]] <br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|200 | |200 | ||
|6 631/h | |6 631/h | ||
Rad 339: | Rad 339: | ||
|20h 08m | |20h 08m | ||
|1100 k<br>58600<br>3700<br>3600<br>4200 | |1100 k<br>58600<br>3700<br>3600<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|300 | |300 | ||
|7 025/h | |7 025/h | ||
Rad 349: | Rad 349: | ||
|20h 15m | |20h 15m | ||
|1170 k<br>63 k<br>4100<br>30<br>4500 | |1170 k<br>63 k<br>4100<br>30<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|300 | |300 | ||
|7 399/h | |7 399/h | ||
Rad 359: | Rad 359: | ||
|19h 08m | |19h 08m | ||
|1140 k<br>60 k<br>5300<br>50<br>4200 | |1140 k<br>60 k<br>5300<br>50<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|100 | |100 | ||
|7 463/h | |7 463/h | ||
Rad 369: | Rad 369: | ||
|19h 15m | |19h 15m | ||
|1190 k<br>63 k<br>5400<br>5600<br>4500 | |1190 k<br>63 k<br>5400<br>5600<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|400 | |400 | ||
|7 761/h | |7 761/h | ||
Rad 419: | Rad 419: | ||
|28h | |28h | ||
|345 k<br>40 k<br>35 k<br>30 k<br>19100 | |345 k<br>40 k<br>35 k<br>30 k<br>19100 | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|900 | |900 | ||
|13531/h | |13531/h | ||
Rad 429: | Rad 429: | ||
|29h | |29h | ||
|345 k<br>45 k<br>40 k<br>35 k<br>22 k | |345 k<br>45 k<br>40 k<br>35 k<br>22 k | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|800 | |800 | ||
|14416/h | |14416/h | ||
Rad 439: | Rad 439: | ||
|30h | |30h | ||
|389 k<br>32 k<br>50 k<br>50 k<br>40 k | |389 k<br>32 k<br>50 k<br>50 k<br>40 k | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|900 | |900 | ||
|16,083 k/h | |16,083 k/h | ||
Rad 449: | Rad 449: | ||
|30h | |30h | ||
|443 k<br>37 k<br>60 k<br>60 k<br>45 k | |443 k<br>37 k<br>60 k<br>60 k<br>45 k | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|1 000 | |1 000 | ||
|17,958 k/h | |17,958 k/h | ||
Rad 660: | Rad 660: | ||
|12h 30m | |12h 30m | ||
|395 k<br>20800<br>1500<br>1100 | |395 k<br>20800<br>1500<br>1100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|40 | |40 | ||
|2 457/h | |2 457/h | ||
Rad 670: | Rad 670: | ||
|13h53m | |13h53m | ||
|546 k<br>310<br>1800<br>1300 | |546 k<br>310<br>1800<br>1300 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|170 | |170 | ||
|3 103/h | |3 103/h | ||
Rad 680: | Rad 680: | ||
|14h03m | |14h03m | ||
|545 k<br>29700<br>1600<br>1450 | |545 k<br>29700<br>1600<br>1450 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|50 | |50 | ||
|3 266/h | |3 266/h | ||
Rad 690: | Rad 690: | ||
|14h13m | |14h13m | ||
|589 k<br>32800<br>1600<br>1800<br>1300 | |589 k<br>32800<br>1600<br>1800<br>1300 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|190 | |190 | ||
|3 445/h | |3 445/h | ||
Rad 700: | Rad 700: | ||
|14h 22m | |14h 22m | ||
|615 k<br>34 k<br>2 000<br>1750<br>1500 | |615 k<br>34 k<br>2 000<br>1750<br>1500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|110 | |110 | ||
|3 612/h | |3 612/h | ||
Rad 710: | Rad 710: | ||
|18h 6m | |18h 6m | ||
|800 k<br>44200<br>2200<br>2400<br>2100 | |800 k<br>44200<br>2200<br>2400<br>2100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|450 | |450 | ||
|4 763/h | |4 763/h | ||
Rad 720: | Rad 720: | ||
|18h 12m | |18h 12m | ||
|860 k<br>48200<br>2200<br>10<br>1700 | |860 k<br>48200<br>2200<br>10<br>1700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|170 | |170 | ||
|5 023/h | |5 023/h | ||
Rad 740: | Rad 740: | ||
|18h 27m | |18h 27m | ||
|920 k<br>50200<br>3700<br>30<br>2700 | |920 k<br>50200<br>3700<br>30<br>2700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|200 | |200 | ||
|5 611/h | |5 611/h | ||
Rad 750: | Rad 750: | ||
|19h 51m | |19h 51m | ||
|150 k<br>58400<br>2900<br>3500<br>2900 | |150 k<br>58400<br>2900<br>3500<br>2900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|400 | |400 | ||
|6 324/h | |6 324/h | ||
Rad 760: | Rad 760: | ||
|19h 58m | |19h 58m | ||
|150 k<br>55300<br>2600<br>3100<br>4100 | |150 k<br>55300<br>2600<br>3100<br>4100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]] <br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]] <br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|200 | |200 | ||
|6 631/h | |6 631/h | ||
Rad 770: | Rad 770: | ||
|20h 08m | |20h 08m | ||
|1100 k<br>58600<br>3700<br>3600<br>4200 | |1100 k<br>58600<br>3700<br>3600<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|300 | |300 | ||
|7 025/h | |7 025/h | ||
Rad 780: | Rad 780: | ||
|20h 15m | |20h 15m | ||
|1170 k<br>63 k<br>4100<br>30<br>4500 | |1170 k<br>63 k<br>4100<br>30<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|300 | |300 | ||
|7 399/h | |7 399/h | ||
Rad 790: | Rad 790: | ||
|19h 08m | |19h 08m | ||
|1140 k<br>60 k<br>5300<br>50<br>4200 | |1140 k<br>60 k<br>5300<br>50<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|100 | |100 | ||
|7 463/h | |7 463/h | ||
Rad 800: | Rad 800: | ||
|19h 15m | |19h 15m | ||
|1190 k<br>63 k<br>5400<br>5600<br>4500 | |1190 k<br>63 k<br>5400<br>5600<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Mynt]]<br>[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|400 | |400 | ||
|7 761/h | |7 761/h | ||
Rad 850: | Rad 850: | ||
|28h | |28h | ||
|345 k<br>40 k<br>35 k<br>30 k<br>19100 | |345 k<br>40 k<br>35 k<br>30 k<br>19100 | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|900 | |900 | ||
|13531/h | |13531/h | ||
Rad 860: | Rad 860: | ||
|29h | |29h | ||
|345 k<br>45 k<br>40 k<br>35 k<br>22 k | |345 k<br>45 k<br>40 k<br>35 k<br>22 k | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|800 | |800 | ||
|14416/h | |14416/h | ||
Rad 870: | Rad 870: | ||
|30h | |30h | ||
|389 k<br>32 k<br>50 k<br>50 k<br>40 k | |389 k<br>32 k<br>50 k<br>50 k<br>40 k | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|900 | |900 | ||
|16,083 k/h | |16,083 k/h | ||
Rad 880: | Rad 880: | ||
|30h | |30h | ||
|443 k<br>37 k<br>60 k<br>60 k<br>45 k | |443 k<br>37 k<br>60 k<br>60 k<br>45 k | ||
|[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Förnödenheter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basvaror]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Förädlade varor]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Dyrbara varor]] | ||
|1 000 | |1 000 | ||
|17,958 k/h | |17,958 k/h |
Versionen från 8 juli 2021 kl. 17.52
|
Bostad
Syfte
För att få fler invånare i din stad behöver du bygga bostäder. Dina invånare kommer att bo i dem och du kan besöka dem regelbundet för att samla in skatt i form av mynt. Bostäder förser dig med två väldigt viktiga beståndsdelar i spelet: invånare och mynt. Invånare får du genom att bygga bostäder. Ju högre nivå bostaden har desto fler invånare får plats. Invånare behövs för att bygga nya icke-beboeliga byggnader och att uppgradera de dem. Invånarantalet som visas i din Huvudmeny är dina "tillgängliga invånare" vilket tas fram genom att ta "totalt antal invånare" - "arbetande invånare".
- Totalt antal invånare är summan av alla invånarna i staden.
- Arbetande invånare är summan av alla invånare som används i icke-beboeliga byggnader.
Mynt produceras automatisk med tiden från alla bostäder utan att du behöver göra något. Du kommer enbart behöva klicka på byggnaden för att samla in mynten och lagra dem i myntlagret. Mynt är bara tillgängliga när de samlats in! Kom ihåg att hålla dina mynttillgångar balanserade! De kan bara samlas tills ditt lager är fullt. När det väl händer måste du spendera mynt för att kunna samla in fler. När lagret är fullt kommer du se en röd markör vid mynträknaren i huvudmenyn och dina mynt kommer bli gråmarkerade.
Att låsa upp teknologier, byggnader, varuproduktion, byggnadsuppgraderingar och expansioner på världskartan kräver mynt.
Tips: Om ditt myntlager börjar bli fullt kanske du vill besöka Marknadsplatsen och spendera lite hos grossisten eller så kan du uppgradera Stadshuset för att få ett större lager. |
Krav
Du kan bygga en bostad genom byggnadsmenyn. Den behöver en väg ansluten till stadshuset. Den kan flyttas, säljas, byggas om och uppgraderas.
Uppgradera
När du uppgraderar en bostad så ökar:
- Antalet mynt som produceras per timme vilket gör produktionen mycket effektivare!
- Antal befolkning. Befolkning är väldigt viktigt eftersom de behövs för att bygga andra byggnader (som kräver befolkning) och uppgradera dem.
Översikt bostäder
Notera: Värden över 10000 skrivs med ändelsen k och värden över 1000000 med ändelsen M, ex talet 13000 skrivs som 13 k, 13800 som 13,8 k, 2200000 som 2,2 M och 22000000 som 22 M