Marmorfabrik: Skillnad mellan sidversioner
Rad 343: | Rad 343: | ||
|colspan="1"|Fördelar | |colspan="1"|Fördelar | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Level]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Size]] | ||
|[[File:Population small humans.png| | |[[File:Population small humans.png|Population]] | ||
|[[File:culture_icon.png| | |[[File:culture_icon.png|Culture]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Construction Time]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Coins]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|[[File:good_marble_small.png| | |[[File:good_marble_small.png|Marble]] | ||
|[[File:good_steel_small.png| | |[[File:good_steel_small.png|Steel]] | ||
|[[File:good_planks_small.png| | |[[File:good_planks_small.png|Planks]] | ||
|[[File:goods_small.png| | |[[File:goods_small.png|Production]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Rad 370: | Rad 370: | ||
|2 | |2 | ||
|2X1 | |2X1 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|6m | |6m | ||
Rad 382: | Rad 382: | ||
|3 | |3 | ||
|2X1 | |2X1 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|20m | |20m | ||
|1.000 | |1.000 | ||
Rad 394: | Rad 394: | ||
|4 | |4 | ||
|2X1 | |2X1 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|25m | |25m | ||
|700 | |700 | ||
Rad 404: | Rad 404: | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 [[File:Ch2.png|25px|For this level on you will need to research the Advanced Marble Manufactory]] | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |67 | ||
| | |21 | ||
|1h 35m | |1h 35m | ||
|2.800 | |2.800 | ||
Rad 418: | Rad 418: | ||
|6 | |6 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |12 | ||
| | |3 | ||
|1h 56m | |1h 56m | ||
|3.700 | |3.700 | ||
Rad 430: | Rad 430: | ||
|7 | |7 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |17 | ||
| | |3 | ||
|2h 1m | |2h 1m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Rad 442: | Rad 442: | ||
|8 | |8 | ||
|3X2 | |3X2 | ||
| | |14 | ||
| | |4 | ||
|2h 5m | |2h 5m | ||
|6.000 | |6.000 | ||
Rad 452: | Rad 452: | ||
|97 | |97 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 [[File:Ch4.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Marble Manufactory]] | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |187 | ||
| | |45 | ||
|4h 19m | |4h 19m | ||
|14.000 | |14.000 | ||
Rad 466: | Rad 466: | ||
|10 | |10 | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |58 | ||
| | |9 | ||
|4h 27m | |4h 27m | ||
|17.000 | |17.000 | ||
Rad 478: | Rad 478: | ||
|11 | |11 | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |59 | ||
| | |10 | ||
|4h 35m | |4h 35m | ||
|21.000 | |21.000 | ||
Rad 490: | Rad 490: | ||
|12 | |12 | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |61 | ||
| | |11 | ||
|4h 42m | |4h 42m | ||
|26.000 | |26.000 | ||
Rad 502: | Rad 502: | ||
|13 | |13 | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |75 | ||
| | |13 | ||
|4h 50m | |4h 50m | ||
|30.000 | |30.000 | ||
Rad 514: | Rad 514: | ||
|14 | |14 | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |90 | ||
| | |14 | ||
|4h 58m | |4h 58m | ||
|36.000 | |36.000 | ||
Rad 526: | Rad 526: | ||
|15 | |15 | ||
|4X3 | |4X3 | ||
| | |106 | ||
| | |15 | ||
|5h 5m | |5h 5m | ||
|41.000 | |41.000 | ||
Rad 536: | Rad 536: | ||
|342 | |342 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch6.png|25px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Marble Manufactory]] | ||
|5X3 | |5X3 | ||
|343 | |343 | ||
Rad 584: | Rad 584: | ||
|559 | |559 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch9.png| | |20 [[File:Ch9.png|25px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Marble Manufactory in chapter 9]] | ||
|6x3 | |6x3 | ||
|444 | |444 | ||
Rad 632: | Rad 632: | ||
|910 | |910 | ||
|} | |} | ||
=== Byggnadsnivåer === | === Byggnadsnivåer === |
Versionen från 16 augusti 2017 kl. 12.41
|
Marmorfabrik
Syfte
Marmorfabriken producerar marmor som tillhör kategorin "Basvaror", en av de tre kategorier som varor grupperas i. Produktionen av varor kräver insatsresurser (mynt, förnödenheter). Det finns fyra alternativ för att starta en varuproduktion som varierar i produktionstid och mängden i insats och avkastning.
Medan produktionen fortgår kommer du att se dess framsteg genom den kvarvarande produktionstiden och den nuvarande mängden av den producerade varan. Du kommer att veta att extra varor produceras på grund av en bonus när en grön pil visas bredvid varans ikon.
Om du vill så kan du avbryta produktionen och få tillbaka dina insatsresurser.
Notera: Kulturbonus har ingen inverkan på produktionen av varor.
Krav
För att få tillgång till marmorfabriken behöver du låsa upp dess teknologi i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn, förutsatt att du har de krävda resurserna. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Uppgradera
Att uppgradera en marmorfabrik till nästa nivå ökar:
- Mängden av marmorvaror som produceras per tillfälle. Vilket betyder effektivare produktion!
Marmorfabrik: Överblick
Marmorfabrik: Alver
Marmorfabrik: Människor
Byggnadsnivåer
Byggnadsnivåer: Alver