Stadshuset: Skillnad mellan sidversioner
Boefst (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Boefst (diskussion | bidrag) |
||
Rad 38: | Rad 38: | ||
|Nivå | |Nivå | ||
|colspan="4"|Krav | |colspan="4"|Krav | ||
|colspan=" | |colspan="4"|Kostnad | ||
|colspan="4"|Fördelar | |colspan="4"|Fördelar | ||
|- | |- | ||
Rad 48: | Rad 48: | ||
|[[File:coin_small.png|20px|Coins]] | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]] | ||
|[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orcs]] | |||
|[[File:seed_icon.png|25px|Seeds]] | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Coins]]Capacity | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]Capacity | ||
|[[File:supply_small.png|20px|Supplies]]Capacity | |[[File:supply_small.png|20px|Supplies]]Capacity | ||
Rad 60: | Rad 62: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
|2 | |0 | ||
|27K | |||
|2,7K | |||
|81 | |81 | ||
|270 | |270 | ||
Rad 72: | Rad 76: | ||
|3.300 | |3.300 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
|6 | |0 | ||
|68K | |||
|6,8K | |||
|204 | |204 | ||
|680 | |680 | ||
Rad 82: | Rad 88: | ||
|22 | |22 | ||
|3h 53m | |3h 53m | ||
| | |14K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|130K | |||
|13K | |||
|390 | |390 | ||
|1 | |1,3K | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Rad 94: | Rad 102: | ||
|45 | |45 | ||
|4h 53m | |4h 53m | ||
|35 | |35,7K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |220K | ||
| | |22K | ||
|660 | |660 | ||
|2 | |2,2K | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Rad 106: | Rad 116: | ||
|78 | |78 | ||
|6h 05m | |6h 05m | ||
|63 | |63,4K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|1 | |340K | ||
|3 | |34K | ||
|1,0K | |||
|3,4K | |||
|- | |- | ||
|6 [[File:Ch2.png|25px|For this level on you will need to research the Advanced Main Hall]] | |6 <br>[[File:Ch2.png|25px|For this level on you will need to research the Advanced Main Hall]] | ||
|6x6 | |6x6 | ||
|49 | |49 | ||
|65 | |65 | ||
|7h 30m | |7h 30m | ||
| | |102K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |480K | ||
| | |48K | ||
|1 | |1,44K | ||
|4 | |4,8K | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Rad 130: | Rad 144: | ||
|79 | |79 | ||
|9h 10m | |9h 10m | ||
| | |156K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |680K | ||
| | |68K | ||
|2 | |2,04K | ||
|6 | |6,8K | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Rad 142: | Rad 158: | ||
|93 | |93 | ||
|11h 05m | |11h 05m | ||
| | |225K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |910K | ||
| | |91K | ||
|2 | |2,73K | ||
|9 | |9,1K | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Rad 154: | Rad 172: | ||
|107 | |107 | ||
|13h 16m | |13h 16m | ||
| | |307K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |1200K | ||
| | |120K | ||
|3 | |3,6K | ||
| | |12K | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Ch3.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Main Hall]] | |10 [[File:Ch3.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Main Hall]] | ||
Rad 166: | Rad 186: | ||
|122 | |122 | ||
|15h 46m | |15h 46m | ||
| | |416K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|4 | |1600K | ||
| | |160K | ||
|4,8K | |||
|16K | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Rad 178: | Rad 200: | ||
|137 | |137 | ||
|18h 36m | |18h 36m | ||
| | |553K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |2000K | ||
| | |200K | ||
|6K | |||
|20K | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Rad 190: | Rad 214: | ||
|153 | |153 | ||
|21h 46m | |21h 46m | ||
| | |725K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|7 | |2400K | ||
| | |240K | ||
|7,2K | |||
|24K | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Rad 202: | Rad 228: | ||
|168 | |168 | ||
|25h 18m | |25h 18m | ||
| | |927K | ||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |3000K | ||
| | |300K | ||
| | |9K | ||
|30K | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rad 214: | Rad 242: | ||
|185 | |185 | ||
|29h 10m | |29h 10m | ||
| | |1160K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|3600K | |||
|360K | |||
|10.800 | |10.800 | ||
| | |36K | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Rad 226: | Rad 256: | ||
|201 | |201 | ||
|33h 20m | |33h 20m | ||
| | |1440K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |4400K | ||
| | |440K | ||
|13 | |13,2K | ||
| | |44K | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch6.png|25px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Main Hall]] | |16 [[File:Ch6.png|25px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Main Hall]] | ||
Rad 238: | Rad 270: | ||
|310 | |310 | ||
|34h 00m | |34h 00m | ||
| | |1870K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |5000K | ||
| | |500K | ||
| | |15K | ||
| | |50K | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Rad 250: | Rad 284: | ||
|349 | |349 | ||
|34h 00m | |34h 00m | ||
| | |2320K | ||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |5700K | ||
|17 | |570K | ||
| | |17,1K | ||
|57K | |||
|- | |- | ||
|18 [[File:Ch7.png|25px|For this level on you will need to research the Fairies Style Main Hall]] | |18 [[File:Ch7.png|25px|For this level on you will need to research the Fairies Style Main Hall]] | ||
Rad 262: | Rad 298: | ||
|392 | |392 | ||
|1d 12h | |1d 12h | ||
| | |2380K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|6600K | |||
|660K | |||
|18.900 | |18.900 | ||
| | |63K | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Rad 274: | Rad 312: | ||
|439 | |439 | ||
|1d 14h | |1d 14h | ||
| | |2440K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |7700K | ||
| | |770K | ||
|21K | |||
|70K | |||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch8.png|25px|For this level on you will need to research the Orcs Style Main Hall]] | |20 [[File:Ch8.png|25px|For this level on you will need to research the Orcs Style Main Hall]] | ||
Rad 286: | Rad 326: | ||
|491 | |491 | ||
|1d 17h | |1d 17h | ||
| | |2500K | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |9000K | ||
| | |900K | ||
|23K | |||
|78K | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Rad 298: | Rad 340: | ||
|549 | |549 | ||
|1d 19h | |1d 19h | ||
| | |2800K | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |10400K | ||
| | |1040K | ||
| | |26K | ||
| | |87K | ||
|- | |- | ||
|22 [[File:Ch9.png|25px|For this level on you will need to research the Wood Elves Style Main Hall]] | |22 [[File:Ch9.png|25px|For this level on you will need to research the Wood Elves Style Main Hall]] | ||
Rad 310: | Rad 354: | ||
|613 | |613 | ||
|1d 21h | |1d 21h | ||
| | |3000K | ||
| | |133K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |11900K | ||
| | |1190K | ||
|29K | |||
|95K | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Rad 322: | Rad 368: | ||
|684 | |684 | ||
|1d 23h | |1d 23h | ||
| | |3300K | ||
| | |160K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |13600K | ||
| | |1360K | ||
|31K | |||
|104K | |||
|- | |- | ||
|24 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Sorcerers Style Main Hall in chapter 10]] | |24 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Sorcerers Style Main Hall in chapter 10]] | ||
Rad 334: | Rad 382: | ||
|762 | |762 | ||
|1d 20h | |1d 20h | ||
| | |3600K | ||
| | |192K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |15400K | ||
| | |1540K | ||
|34K | |||
|114K | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
Rad 346: | Rad 396: | ||
|850 | |850 | ||
|2d 3h | |2d 3h | ||
| | |3900K | ||
| | |230K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |17400K | ||
| | |1740K | ||
|37K | |||
|124K | |||
|- | |- | ||
|26 [[File:Ch11.png|For this level on you will need to research the Halfling Style Main Hall in chapter 11]] | |26 [[File:Ch11.png|For this level on you will need to research the Halfling Style Main Hall in chapter 11]] | ||
Rad 358: | Rad 410: | ||
|945 | |945 | ||
|2d 5h | |2d 5h | ||
| | |4200K | ||
| | |280K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |19600K | ||
| | |1960K | ||
|41K | |||
|135K | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
Rad 370: | Rad 424: | ||
|1051 | |1051 | ||
|2d 7h | |2d 7h | ||
| | |4600K | ||
| | |330K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |22000K | ||
| | |2200K | ||
|44K | |||
|147K | |||
|- | |- | ||
|28 [[File:Ch12.png|For this level on you will need to research the Modernized Main Hall in chapter 12]] | |28 [[File:Ch12.png|For this level on you will need to research the Modernized Main Hall in chapter 12]] | ||
Rad 382: | Rad 438: | ||
|1168 | |1168 | ||
|2d 9h | |2d 9h | ||
| | |4900K | ||
| | |390K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |25000K | ||
| | |2500K | ||
|48K | |||
|159K | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
Rad 394: | Rad 452: | ||
|1298 | |1298 | ||
|2d 11h | |2d 11h | ||
| | |5300K | ||
| | |470K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |27000K | ||
| | |2700K | ||
|52K | |||
|172K | |||
|- | |- | ||
|30 [[File:Ch13.png|For this level on you will need to research the Robust Main Hall in chapter 13]] | |30 [[File:Ch13.png|For this level on you will need to research the Robust Main Hall in chapter 13]] | ||
Rad 406: | Rad 466: | ||
|1599 | |1599 | ||
|2d 12h | |2d 12h | ||
| | |5700K | ||
| | |550K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |31000K | ||
| | |3100K | ||
|56K | |||
|185K | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
Rad 418: | Rad 480: | ||
|1599 | |1599 | ||
|2d 14h | |2d 14h | ||
| | |6100K | ||
| | |650K | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |34000K | ||
| | |3400K | ||
|60K | |||
|200K | |||
|- | |||
|32 [[File:Ch14.png|For this level on you will need to research the Evolved Main Hall in chapter 14]] | |||
|8x7 | |||
|1570 | |||
|1772 | |||
|2d 15h | |||
|6500K | |||
|770K | |||
|45K | |||
|90K | |||
|38000K | |||
|3800K | |||
|64K | |||
|210K | |||
|- | |||
|33 | |||
|8x7 | |||
|1997 | |||
|1965 | |||
|2d 17h | |||
|6900K | |||
|910K | |||
|50K | |||
|100K | |||
|41000K | |||
|4100K | |||
|69K | |||
|230K | |||
|} | |} | ||
Versionen från 10 februari 2019 kl. 07.07
|
Stadshuset
Syfte
Stadshuset är kärnan i din stad och agerar som ditt huvudlager. De flesta byggnader måste vara anslutna till stadshuset för att fungera.
Om du klickar på byggnaden öppnas inventariet över producerade resurser. Stadshuset lagrar mynt, förnödenheter och varor. Det finns ingen gräns för hur mycket varor som kan lagras men om du vi öka utrymmet för mynt och förnödenheter kommer du behöva uppgradera stadshuset.
Stadshuset förser dig även med en översikt på dina reliker och produktionsbonusar.
Produktionsbonus: Under spelets gång kommer du få förmågan att öka din produktion på tre av nio olika varor. Dessa tre varor är slumpmässigt valda vid spelets start. De finns listade i stadshuset. För att få en produktionsbonus kommer du behöva låsa upp dess teknologi i forskningsträdet och samla reliker på världskartan.
Krav
Stadshuset är tillgängligt direkt från början av spelet. Det finns inga krav för att kunna få tillgång till byggnaden. Den kan flyttas men kan inte säljas eller byggas.
Uppgradera
När du uppgraderar Stadshuset kommer detta öka:
- Antalet guld och förnödenheter du kan lagra;
- Antalet guld du får när någon donerar till byggnaden genom grannskapshjälp;
- Belöningen du får när du hjälper en annan spelare genom grannskapshjälp;
- Rankingpoängen du får genom denna byggnad