Vapenkammare: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Gaiona (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 38: | Rad 38: | ||
|[[File:Level small.png|Level]] | |[[File:Level small.png|Level]] | ||
|[[File:field_small.png|Size]] | |[[File:field_small.png|Size]] | ||
|[[File:Population small elves.png| | |[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | |[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | ||
Rad 386: | Rad 386: | ||
|[[File:Level small.png|Nivå]] | |[[File:Level small.png|Nivå]] | ||
|[[File:field_small.png|Storlek]] | |[[File:field_small.png|Storlek]] | ||
|[[File:Population small elves.png| | |[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | |[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | ||
Rad 433: | Rad 433: | ||
|[[File:Level small.png|Nivå]] | |[[File:Level small.png|Nivå]] | ||
|[[File:field_small.png|Storlek]] | |[[File:field_small.png|Storlek]] | ||
|[[File:Population small humans.png| | |[[File:Population small humans.png|Befolkning]] | ||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |[[File:culture_icon.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | |[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | ||
Rad 781: | Rad 781: | ||
|[[File:Level small.png|Nivå]] | |[[File:Level small.png|Nivå]] | ||
|[[File:field_small.png|Storlek]] | |[[File:field_small.png|Storlek]] | ||
|[[File:Population_small_humans.png| | |[[File:Population_small_humans.png|Befolkning]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] | |[[File:time_small.png|Tillverkningstid]] |
Versionen från 12 november 2019 kl. 21.28
|
Vapenkammare
Syfte
Vapenkammaren är en militärbyggnad och hittas under militärfliken i byggnadsmenyn.
Syftet med denna byggnad är att öka storleken på träningsplatserna, alltså öka antalet trupper/enheter du kan träna i dina militära byggnader. Ju fler Vapenkammare du har desto fler enheter kan du träna samtidigt. Det betyder att du inte måste fylla träningsplatserna lika ofta och kan producera fler enheter t.ex. över natten.
Krav
Så fort du har tillräckligt med resurser kan du bygga din första Vapenkammare genom att låsa upp den i forskningsträdet. Den behöver väganslutning till stadshuset och kan säljas, byggas om och uppgraderas.
Uppgradera
Varje ny vapenkammare eller uppgradering av vapenkammaren leder till att din platsstorlek i baracken ökar.
Producera Orcher
När orcher kommer till din stad kommer du få möjligheten att föda upp dem i Vapenkammaren, efter att du forskat fram teknologin. Dessa orcher kan födas upp även efter att orcherna lämnat din stad. Orcher behövs för aktiviteter i orchernas Samlingsplats och de är dessutom bra när man förhandlar i provinser.
Översikt Vapenkammare
Alvernas Vapenkammare
Info Vapenkammare alver | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå | Krav | Kostnader | Fördelar | |||||||||
34 | 7x4 | 732 | 2040 | 12h | 10500 K |
1050K | 30K | 30K | 425 | 1850 | ||
35 | 7x4 | 449 | 621 | 15h | 11500 K |
1150K | 35K | 35K | 450 | 1900 |
Vapenkammare människor
Info Vapenkammare människor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå | Krav | Kostnader | Fördelar | |||||||||
34 | 7x4 | 732 | 2040 | 12h | 10500 K |
1050K | 30K | 30K | 425 | 1850 | ||
35 | 7x4 | 449 | 621 | 15h | 11500 K |
1150K | 35K | 35K | 450 | 1900 |