Marmorfabrik: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 235: | Rad 235: | ||
|1.758 | |1.758 | ||
|173 | |173 | ||
|16 [[File:Dwarves_ico.png|15px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Marble Manufactory]] | |||
|2X5 | |||
|328 | |||
|82 | |||
|4h 19m | |||
|17.600 | |||
| - | |||
| - | |||
|4.200 | |||
|3.260 | |||
|298 | |||
|- | |||
|17 | |||
|2X5 | |||
|105 | |||
|30 | |||
|4h 24m | |||
|21.400 | |||
| - | |||
| - | |||
|4.500 | |||
|5.170 | |||
|320 | |||
|- | |||
|18 | |||
|2X5 | |||
|122 | |||
|36 | |||
|4h 30m | |||
|24.900 | |||
| - | |||
| - | |||
|6.050 | |||
|6.000 | |||
|345 | |||
|- | |||
|19 | |||
|2X5 | |||
|139 | |||
|42 | |||
|4h 35m | |||
|28.400 | |||
| - | |||
| - | |||
|8.200 | |||
|6.150 | |||
|373 | |||
|} | |} | ||
Rad 439: | Rad 487: | ||
|3.516 | |3.516 | ||
|342 | |342 | ||
|16 [[File:Dwarves_ico.png|15px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Marble Manufactory]] | |||
|5X3 | |||
|343 | |||
|74 | |||
|6h 29m | |||
|17.600 | |||
| - | |||
| - | |||
|6.300 | |||
|4.890 | |||
|446 | |||
|- | |||
|17 | |||
|5X3 | |||
|171 | |||
|41 | |||
|6h 37m | |||
|21.400 | |||
| - | |||
| - | |||
|6.750 | |||
|7.755 | |||
|480 | |||
|- | |||
|18 | |||
|5X3 | |||
|199 | |||
|48 | |||
|6h 45m | |||
|24.900 | |||
| - | |||
| - | |||
|9.075 | |||
|9.000 | |||
|518 | |||
|- | |||
|19 | |||
|5X3 | |||
|228 | |||
|57 | |||
|6h 53m | |||
|28.400 | |||
| - | |||
| - | |||
|12.300 | |||
|9.225 | |||
|559 | |||
|} | |} | ||
Rad 480: | Rad 575: | ||
|[[File:13_manufactory_elves_stone_14_cropped.png|120px]] | |[[File:13_manufactory_elves_stone_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:13_manufactory_elves_stone_15_cropped.png|120px]] | |[[File:13_manufactory_elves_stone_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivå 16 | |||
!Nivå 17 | |||
!Nivå 18 | |||
!Nivå 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:D_manufactory_elves_marble_01_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:D_manufactory_elves_marble_02_Cropped.png|120px]] | |||
|[[File:D_manufactory_elves_marble_03_Cropped.png|120px]] | |||
|[[File:D_manufactory_elves_marble_04_cropped.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klicka på byggnaden för att se en större bild. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klicka på byggnaden för att se en större bild. | ||
Rad 524: | Rad 631: | ||
|[[File:13_manufactory_humans_stone_15_cropped.png|120px]] | |[[File:13_manufactory_humans_stone_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
!Nivå 16 | |||
!Nivå 17 | |||
!Nivå 18 | |||
!Nivå 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:D_manufactory_humans_marble_01_Cropped.png|120px]] | |||
|[[File:D_manufactory_humans_marble_02_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:D_manufactory_humans_marble_03_0000.png|120px]] | |||
|[[File:D_manufactory_humans_marble_4_Cropped.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Press on each building level to see a bigger image. | |||
|} | |||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klicka på byggnaden för att se en större bild. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klicka på byggnaden för att se en större bild. | ||
|} | |} |
Versionen från 16 mars 2016 kl. 18.08
|
Marmorfabrik
Syfte
Marmorfabriken producerar marmor som tillhör kategorin "Basvaror", en av de tre kategorier som varor grupperas i. Produktionen av varor kräver insatsresurser (mynt, förnödenheter). Det finns fyra alternativ för att starta en varuproduktion som varierar i produktionstid och mängden i insats och avkastning.
Medan produktionen fortgår kommer du att se dess framsteg genom den kvarvarande produktionstiden och den nuvarande mängden av den producerade varan. Du kommer att veta att extra varor produceras på grund av en bonus när en grön pil visas bredvid varans ikon.
Om du vill så kan du avbryta produktionen och få tillbaka dina insatsresurser.
Notera: Kulturbonus har ingen inverkan på produktionen av varor.
Krav
För att få tillgång till marmorfabriken behöver du låsa upp dess teknologi i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn, förutsatt att du har de krävda resurserna. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Uppgradera
Att uppgradera en marmorfabrik till nästa nivå ökar:
- Mängden av marmorvaror som produceras per tillfälle. Vilket betyder effektivare produktion!
Marmorfabrik: Överblick
Marmorfabrik: Alver
Marmorfabrik: Människor
Byggnadsnivåer
Byggnadsnivåer: Alver
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | ?Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 19 | ||
Klicka på byggnaden för att se en större bild. |
Byggnadsnivåer: Människor
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 19 | ||
Press on each building level to see a bigger image. |
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klicka på byggnaden för att se en större bild.
|}