Skriftrullefabrik: Skillnad mellan sidversioner
Boefst (diskussion | bidrag) |
Boefst (diskussion | bidrag) |
||
Rad 448: | Rad 448: | ||
|2 | |2 | ||
|2X3 | |2X3 | ||
| | |9 | ||
|8 | |8 | ||
|47m | |47m | ||
Rad 460: | Rad 460: | ||
|3 | |3 | ||
|2X3 | |2X3 | ||
| | |11 | ||
| | |8 | ||
|1h 41m | |1h 41m | ||
|2.100 | |2.100 | ||
Rad 472: | Rad 472: | ||
|4 | |4 | ||
|2X3 | |2X3 | ||
| | |12 | ||
| | |11 | ||
|2h8m | |2h8m | ||
|3.600 | |3.600 | ||
Rad 484: | Rad 484: | ||
|5 | |5 | ||
|2X3 | |2X3 | ||
| | |14 | ||
| | |11 | ||
|2h 39m | |2h 39m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Rad 494: | Rad 494: | ||
|66 | |66 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 [[File:Ch3.png|25px|For this level on you will need to research the Advanced Scrolls Manufactory]] | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |94 | ||
| | |25 | ||
|4h 52m | |4h 52m | ||
|9.000 | |9.000 | ||
Rad 508: | Rad 508: | ||
|7 | |7 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |34 | ||
| | |7 | ||
|5h 2m | |5h 2m | ||
|12.000 | |12.000 | ||
Rad 520: | Rad 520: | ||
|8 | |8 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |31 | ||
| | |8 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|15.000 | |15.000 | ||
Rad 528: | Rad 528: | ||
| - | | - | ||
|180 | |180 | ||
| | |148 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |49 | ||
| | |8 | ||
|5h 23m | |5h 23m | ||
|17.000 | |17.000 | ||
Rad 542: | Rad 542: | ||
|163 | |163 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 [[File:Ch5.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Scrolls Manufactory]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |195 | ||
| | |42 | ||
|7h 25m | |7h 25m | ||
|28.000 | |28.000 | ||
Rad 556: | Rad 556: | ||
|11 | |11 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |83 | ||
| | |14 | ||
|7h 38m | |7h 38m | ||
|34.000 | |34.000 | ||
Rad 568: | Rad 568: | ||
|12 | |12 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |85 | ||
| | |15 | ||
|7h 51m | |7h 51m | ||
|43.000 | |43.000 | ||
Rad 580: | Rad 580: | ||
|13 | |13 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |105 | ||
| | |18 | ||
|8h 4m | |8h 4m | ||
|50.000 | |50.000 | ||
Rad 592: | Rad 592: | ||
|14 | |14 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |127 | ||
| | |19 | ||
|8h 16m | |8h 16m | ||
|60.000 | |60.000 | ||
Rad 604: | Rad 604: | ||
|15 | |15 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |148 | ||
| | |22 | ||
|8h 28m | |8h 28m | ||
|70.000 | |70.000 | ||
Rad 614: | Rad 614: | ||
|342 | |342 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch7.png|25px|For this level on you will need to research the Fairy Style Scrolls Manufactory]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|432 | |432 | ||
Rad 664: | Rad 664: | ||
|20 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Sorcerers Scrolls Manufactory in chapter 10]] | |20 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Sorcerers Scrolls Manufactory in chapter 10]] | ||
|5x4 | |5x4 | ||
| | |1030 | ||
| | |294 | ||
|16h 19m | |16h 19m | ||
|197.000 | |197.000 | ||
Rad 688: | Rad 688: | ||
|22 | |22 | ||
|5x4 | |5x4 | ||
| | |596 | ||
|194 | |194 | ||
|16h 38m | |16h 38m |
Versionen från 20 oktober 2019 kl. 14.38
|
Skriftrullefabrik
Syfte
Skriftrullefabriken producerar skriftrullar som tillhör kategorin "Dyrbara varor", en av de tre kategorier som varor grupperas i. Produktionen av varor kräver insatsresurser (mynt, förnödenheter). Det finns fyra alternativ för att starta en varuproduktion som varierar i produktionstid och mängden i insats och avkastning.
Medan produktionen fortgår kommer du att se dess framsteg genom den kvarvarande produktionstiden och den nuvarande mängden av den producerade varan. Du kommer att veta att extra varor produceras på grund av en bonus när en grön pil visas bredvid varans ikon.
Om du vill så kan du avbryta produktionen och få tillbaka dina insatsresurser.
Notera: Kulturbonus har ingen inverkan på produktionen av varor.
Krav
För att få tillgång till skriftrullefabriken behöver du låsa upp dess teknologi i forskningsträdet och bygga den via byggnadsmenyn, förutsatt att du har de krävda resurserna. Den behöver vägförbindelse med stadshuset. Den kan säljas, byggas igen och uppgraderas.
Uppgradera
Att uppgradera en skriftrullefabrik till nästa nivå ökar:
- Mängden av skriftrullevaror som produceras per tillfälle. Vilket betyder effektivare produktion!
Skriftrullefabrik: Överblick
Skriftrullefabrik: Alver
Skriftrullefabrik: Människor