Vapenkammare: Skillnad mellan sidversioner
Gaiona (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Boefst (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 419: | Rad 419: | ||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
|- | |||
|36 [[File:Ch16.png|25px|För denna nivån behöver du forska fram förbättrad vapenkammare i Elvenarstil i kapitel 16]] | |||
|7x4 | |||
|874 | |||
|2800 | |||
|18h | |||
|18000<br>K | |||
|1800K | |||
| - | |||
|51K | |||
|475 | |||
|2050 | |||
|- | |||
|37 | |||
|7x4 | |||
|575 | |||
|5471 | |||
|21h | |||
|22000<br>K | |||
|2200K | |||
| - | |||
|63K | |||
|500 | |||
|2150 | |||
|} | |} | ||
Rad 791: | Rad 815: | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orcher per dag]] | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare | |34 [[File:Ch15.png|För denna nivå behöver du forska fram vapenkammare i Elvenarstil i kapitel 15]] | ||
|7x4 | |7x4 | ||
|732 | |732 | ||
Rad 814: | Rad 838: | ||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
|- | |||
|36 [[File:Ch16.png|25px|För denna nivå behöver du forska fram förbättrad vapenkammare i Elvenarstil i kapitel 16]] | |||
|7x4 | |||
|874 | |||
|2800 | |||
|18h | |||
|18000<br>K | |||
|1800K | |||
| - | |||
|51K | |||
|475 | |||
|2050 | |||
|- | |||
|37 | |||
|7x4 | |||
|575 | |||
|5471 | |||
|21h | |||
|22000<br>K | |||
|2200K | |||
| - | |||
|63K | |||
|500 | |||
|2150 | |||
|} | |} | ||
Rad 902: | Rad 950: | ||
|[[File:Armory_7x4_T1_34.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T1_34.png|120px]] | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_35.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_35.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivå 36 | |||
!Nivå 37 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | |||
|[[File:Armory_7x4_T2_37.png|120px]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Tryck på bilderna för att göra dem större | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Tryck på bilderna för att göra dem större | ||
Rad 992: | Rad 1 052: | ||
|[[File:Armory_7x4_T1_34.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T1_34.png|120px]] | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_35.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_35.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivå 36 | |||
!Nivå 37 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | |||
|[[File:Armory_7x4_T2_37.png|120px]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Tryck på bilderna för att göra dem större. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Tryck på bilderna för att göra dem större. | ||
|} | |} |
Versionen från 10 april 2020 kl. 15.15
|
Vapenkammare
Syfte
Vapenkammaren är en militärbyggnad och hittas under militärfliken i byggnadsmenyn.
Syftet med denna byggnad är att öka storleken på träningsplatserna, alltså öka antalet trupper/enheter du kan träna i dina militära byggnader. Ju fler Vapenkammare du har desto fler enheter kan du träna samtidigt. Det betyder att du inte måste fylla träningsplatserna lika ofta och kan producera fler enheter t.ex. över natten.
Krav
Så fort du har tillräckligt med resurser kan du bygga din första Vapenkammare genom att låsa upp den i forskningsträdet. Den behöver väganslutning till stadshuset och kan säljas, byggas om och uppgraderas.
Uppgradera
Varje ny vapenkammare eller uppgradering av vapenkammaren leder till att din platsstorlek i baracken ökar.
Producera Orcher
När orcher kommer till din stad kommer du få möjligheten att föda upp dem i Vapenkammaren, efter att du forskat fram teknologin. Dessa orcher kan födas upp även efter att orcherna lämnat din stad. Orcher behövs för aktiviteter i orchernas Samlingsplats och de är dessutom bra när man förhandlar i provinser.